EVOTEC
DE0005664809
Die Evotec SE ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich der pharmazeutischen Wirkstoffforschung mit Sitz in Hamburg. In Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen verfolgt das Unternehmen Ansätze zur Erforschung und Entwicklung von Therapieansätzen.
EVOTEC ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 4.94% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (4.23%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
Aktienkurs
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Highbridge Capital Management | 2026-09-16 | 0.99% +0.29% 2026-09-16 |
| Capital Ventures International | 2026-09-14 | 0.93% +0.09% 2026-09-14 |
| Mirabella Financial Services | 2026-08-03 | 0.68% -0.02% 2026-08-03 |
| Actusraypartners | 2026-08-31 | 0.62% +0.12% 2026-08-31 |
| Winton Capital Management | 2026-09-15 | 0.61% +0.09% 2026-09-15 |
| Capital Fund Management | 2026-09-17 | 0.60% +0.09% 2026-09-17 |
| Y-intercept | 2026-09-11 | 0.51% +0.51% 2026-09-11 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-09-20 23:06