Basic-Fit
NL0011872650
Basic-Fit ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 3.43% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (4.70%).
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
3.43%
-0.80%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
5
-1.00
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Fosse Capital Partners | 2026-07-01 | 0.83% -0.19% 2026-07-01 |
| Sculptor Capital Management Europe | 2026-09-02 | 0.78% -0.02% 2026-09-02 |
| Eleva Capital SAS | 2026-07-28 | 0.74% -0.19% 2026-07-28 |
| Linden Advisors | 2026-08-24 | 0.58% -0.09% 2026-08-24 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-08-07 | 0.50% -0.02% 2026-08-07 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-09-20 23:05