Heidelberger Druckmaschinen
DE0007314007
Die Heidelberger Druckmaschinen AG, meist kurz als Heideldruck oder einfach Heidelberg bezeichnet, ist ein Unternehmen des Präzisionsmaschinenbaus und weltweit führender Hersteller von Bogenoffset-Druckmaschinen einschließlich umfangreicher Lösungen für die Printmedienindustrie. Der Unternehmenssitz befindet sich in Heidelberg (Baden-Württemberg), wichtigster Produktionsstandort und Konzernzentrale ist der etwa 13 Kilometer südlich von Heidelberg gelegene Standort in Wiesloch/Walldorf.
Heidelberger Druckmaschinen war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 8 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Trend Shortquote
Aktienkurs
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Worldquant | 2026-03-23 | 0.48% 2026-03-23 |
| Worldquant | 2026-03-19 | 0.55% 2026-03-19 |
| Worldquant | 2026-03-13 | 0.68% 2026-03-13 |
| Worldquant | 2026-03-09 | 0.79% 2026-03-09 |
| Worldquant | 2026-03-04 | 0.88% 2026-03-04 |
| Worldquant | 2026-03-02 | 0.91% 2026-03-02 |
| Worldquant | 2026-02-24 | 0.80% 2026-02-24 |
| Worldquant | 2026-02-18 | 0.71% 2026-02-18 |
| Worldquant | 2026-02-12 | 0.61% 2026-02-12 |
| Worldquant | 2026-02-09 | 0.52% 2026-02-09 |
| UBS Asset Management | 2024-08-12 | 0.49% 2024-08-12 |
| UBS Asset Management | 2024-08-09 | 0.53% 2024-08-09 |
| UBS Asset Management | 2024-08-05 | 0.68% 2024-08-05 |
| UBS Asset Management | 2024-06-24 | 0.79% 2024-06-24 |
| Millennium International Management | 2024-05-29 | 0.63% 2024-05-29 |
| UBS Asset Management | 2024-05-29 | 0.89% 2024-05-29 |
| Millennium International Management | 2024-05-27 | 0.51% 2024-05-27 |
| UBS Asset Management | 2024-05-27 | 0.95% 2024-05-27 |
| UBS Asset Management | 2024-01-16 | 1.00% 2024-01-16 |
| UBS Asset Management | 2024-01-15 | 0.91% 2024-01-15 |
| UBS Asset Management | 2023-11-09 | 1.00% 2023-11-09 |
| UBS Asset Management | 2023-11-07 | 0.92% 2023-11-07 |
| UBS Asset Management | 2023-10-23 | 0.82% 2023-10-23 |
| UBS Asset Management | 2023-08-01 | 0.70% 2023-08-01 |
| Park West Asset Management | 2023-06-22 | 0.50% 2023-06-22 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-04-01 08:03