Worldquant
Worldquant hält aktuell Shortpositionen bei 17 Unternehmen in 4 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Alfen | 2026-09-18 | 1.48% 2026-09-18 |
| TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE | 2026-09-17 | 1.39% 2026-09-17 |
| OPS ITALIA | 2026-04-21 | 1.31% 2026-04-21 |
| DoVALUE | 2026-09-17 | 1.08% 2026-09-17 |
| VIRIDIEN | 2026-09-17 | 0.90% 2026-09-17 |
| OPS RETAIL SpA | 2026-03-19 | 0.88% 2026-03-19 |
| DBV TECHNOLOGIES | 2026-09-02 | 0.82% 2026-09-02 |
| MONDO TV | 2026-08-28 | 0.78% 2026-08-28 |
| AVIO | 2026-09-15 | 0.71% 2026-09-15 |
| NANOBIOTIX | 2026-09-15 | 0.61% 2026-09-15 |
| PUMA | 2026-09-16 | 0.60% 2026-09-16 |
| TeamViewer | 2026-08-28 | 0.56% 2026-08-28 |
| Hugo Boss | 2026-09-11 | 0.54% 2026-09-11 |
| FIDIA | 2026-07-02 | 0.53% 2026-07-02 |
| BFF BANK | 2026-09-17 | 0.52% 2026-09-17 |
| Redcare Pharmacy | 2026-09-03 | 0.50% 2026-09-03 |
| VALEO | 2026-09-17 | 0.50% 2026-09-17 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-09-21 23:11