Metlen Energy & Metals
GB00BTQGS779
Metlen Energy & Metals ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 5.75% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (2.75%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Kintbury Capital | 2026-05-20 | 1.64% +0.19% 2026-05-20 |
| AKO Capital | 2026-05-27 | 1.31% +0.05% 2026-05-27 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-04-01 | 0.80% +0.04% 2026-04-01 |
| Marshall Wace | 2026-07-01 | 0.69% -0.02% 2026-07-01 |
| White Creek Capital | 2026-06-10 | 0.69% -0.01% 2026-06-10 |
| Eleva Capital SAS | 2026-04-13 | 0.62% +0.07% 2026-04-13 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2026-06-23 | 0.71% 2026-06-23 |
| Marshall Wace | 2026-06-19 | 0.69% 2026-06-19 |
| White Creek Capital | 2026-05-27 | 0.70% 2026-05-27 |
| White Creek Capital | 2026-05-20 | 0.68% 2026-05-20 |
| Kintbury Capital | 2026-05-15 | 1.45% 2026-05-15 |
| Voleon Capital Management | 2026-05-15 | 0.49% 2026-05-15 |
| White Creek Capital | 2026-05-15 | 0.76% 2026-05-15 |
| White Creek Capital | 2026-04-29 | 0.62% 2026-04-29 |
| Kintbury Capital | 2026-04-28 | 1.35% 2026-04-28 |
| Kintbury Capital | 2026-04-27 | 1.18% 2026-04-27 |
| Kintbury Capital | 2026-04-24 | 1.06% 2026-04-24 |
| AKO Capital | 2026-04-22 | 1.26% 2026-04-22 |
| Kintbury Capital | 2026-04-22 | 0.94% 2026-04-22 |
| Kintbury Capital | 2026-04-21 | 0.87% 2026-04-21 |
| Kintbury Capital | 2026-04-20 | 0.79% 2026-04-20 |
| AKO Capital | 2026-04-17 | 1.10% 2026-04-17 |
| Kintbury Capital | 2026-04-16 | 0.66% 2026-04-16 |
| Kintbury Capital | 2026-04-15 | 0.50% 2026-04-15 |
| White Creek Capital | 2026-04-14 | 0.51% 2026-04-14 |
| Marshall Wace | 2026-04-10 | 0.72% 2026-04-10 |
| Eleva Capital SAS | 2026-04-09 | 0.55% 2026-04-09 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-31 | 0.76% 2026-03-31 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-27 | 0.63% 2026-03-27 |
| Marshall Wace | 2026-03-27 | 0.63% 2026-03-27 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-27 | 0.51% 2026-03-27 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-04 12:03