Marshall Wace
Marshall Wace hält aktuell Shortpositionen bei 80 Unternehmen in 11 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| VALEO | 2026-07-01 | 2.72% 2026-07-01 |
| TELEPERFORMANCE | 2026-06-29 | 2.40% 2026-06-29 |
| Zalando | 2026-07-02 | 2.17% 2026-07-02 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 2026-07-01 | 1.98% 2026-07-01 |
| FORVIA | 2026-06-30 | 1.90% 2026-06-30 |
| TUI | 2026-06-25 | 1.81% 2026-06-25 |
| HelloFresh | 2026-07-02 | 1.71% 2026-07-02 |
| RENAULT | 2026-06-22 | 1.70% 2026-06-22 |
| BFF BANK | 2026-06-26 | 1.48% 2026-06-26 |
| ON THE BEACH GROUP | 2026-06-29 | 1.38% 2026-06-29 |
| KINGFISHER | 2026-06-24 | 1.33% 2026-06-24 |
| FDJ UNITED | 2026-06-26 | 1.32% 2026-06-26 |
| Signify | 2026-07-02 | 1.27% 2026-07-02 |
| CERES POWER HOLDINGS | 2026-06-30 | 1.21% 2026-06-30 |
| BANCA IFIS | 2026-07-01 | 1.20% 2026-07-01 |
| Scout24 | 2026-06-23 | 1.17% 2026-06-23 |
| Fresenius Medical Care | 2026-07-02 | 1.11% 2026-07-02 |
| LAND | 2026-06-29 | 1.11% 2026-06-29 |
| Evonik Industries | 2026-06-30 | 1.09% 2026-06-30 |
| EDENRED | 2026-07-01 | 1.08% 2026-07-01 |
| The Magnum Ice Cream Company | 2026-06-23 | 1.01% 2026-06-23 |
| DSM-Firmenich | 2026-07-01 | 1.00% 2026-07-01 |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP | 2026-06-26 | 0.99% 2026-06-26 |
| PEARSON | 2026-06-17 | 0.99% 2026-06-17 |
| J SAINSBURY | 2026-06-30 | 0.93% 2026-06-30 |
| NEXITY | 2026-06-04 | 0.91% 2026-06-04 |
| Syensqo | 2026-06-24 | 0.91% 2026-06-24 |
| TAG Immobilien | 2026-06-19 | 0.90% 2026-06-19 |
| ELIOR GROUP | 2026-06-19 | 0.90% 2026-06-19 |
| HOCHSCHILD MINING | 2026-06-25 | 0.89% 2026-06-25 |
| STELLANTIS | 2026-07-02 | 0.86% 2026-07-02 |
| RENK Group | 2026-06-26 | 0.82% 2026-06-26 |
| IONOS Group | 2026-06-26 | 0.82% 2026-06-26 |
| GB GROUP | 2026-06-29 | 0.81% 2026-06-29 |
| PUBLICIS GROUPE | 2026-06-24 | 0.81% 2026-06-24 |
| Bechtle | 2026-06-25 | 0.80% 2026-06-25 |
| PostNL | 2026-06-18 | 0.80% 2026-06-18 |
| CAPITAL B | 2026-05-13 | 0.80% 2026-05-13 |
| CANCOM | 2026-06-11 | 0.79% 2026-06-11 |
| WH SMITH | 2026-06-23 | 0.79% 2026-06-23 |
| AUMOVIO | 2026-06-09 | 0.72% 2026-06-09 |
| Porsche Automobil Holding | 2026-06-24 | 0.72% 2026-06-24 |
| Genuit Group | 2026-06-19 | 0.72% 2026-06-19 |
| ALSTOM | 2026-07-02 | 0.72% 2026-07-02 |
| Daimler | 2026-06-26 | 0.71% 2026-06-26 |
| BIG YELLOW GROUP | 2026-06-30 | 0.71% 2026-06-30 |
| AMPLIFON | 2026-07-01 | 0.71% 2026-07-01 |
| TeamViewer | 2026-06-30 | 0.69% 2026-06-30 |
| Metlen Energy & Metals | 2026-07-01 | 0.69% 2026-07-01 |
| SODEXO | 2026-07-02 | 0.69% 2026-07-02 |
| IPSOS | 2026-06-26 | 0.69% 2026-06-26 |
| ABIVAX | 2026-07-02 | 0.69% 2026-07-02 |
| Brenntag | 2026-06-23 | 0.68% 2026-06-23 |
| Nagarro | 2026-07-02 | 0.67% 2026-07-02 |
| SMA Solar Technology | 2026-06-30 | 0.62% 2026-06-30 |
| Deutsche Lufthansa | 2026-07-01 | 0.60% 2026-07-01 |
| thyssenkrupp | 2026-06-29 | 0.60% 2026-06-29 |
| Ströer | 2026-06-25 | 0.59% 2026-06-25 |
| GFT Technologies | 2026-06-17 | 0.59% 2026-06-17 |
| CVC Capital Partners | 2026-06-12 | 0.59% 2026-06-12 |
| JD SPORTS FASHION | 2026-06-24 | 0.59% 2026-06-24 |
| NCC GROUP | 2026-06-22 | 0.59% 2026-06-22 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT | 2026-06-18 | 0.59% 2026-06-18 |
| PLAYTECH | 2026-06-24 | 0.59% 2026-06-24 |
| GAMMA COMMUNICATIONS | 2026-06-26 | 0.59% 2026-06-26 |
| B&M European Value Retail | 2026-06-04 | 0.58% 2026-06-04 |
| F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI | 2026-06-19 | 0.58% 2026-06-19 |
| BASF | 2026-06-11 | 0.52% 2026-06-11 |
| BMW | 2026-06-18 | 0.51% 2026-06-18 |
| GEORGIA CAPITAL | 2026-06-11 | 0.51% 2026-06-11 |
| BT GROUP | 2026-07-02 | 0.50% 2026-07-02 |
| TAYLOR WIMPEY | 2026-05-27 | 0.50% 2026-05-27 |
| TKMS | 2026-06-25 | 0.50% 2026-06-25 |
| Jenoptik | 2026-06-12 | 0.50% 2026-06-12 |
| Orpea | 2026-06-19 | 0.50% 2026-06-19 |
| HILTON FOOD GROUP | 2026-06-22 | 0.50% 2026-06-22 |
| BURBERRY GROUP | 2026-06-26 | 0.50% 2026-06-26 |
| COMPUTACENTER | 2026-05-20 | 0.50% 2026-05-20 |
| ACCOR | 2026-07-02 | 0.50% 2026-07-02 |
| Sligro Food Group | 2026-07-02 | 0.49% 2026-07-02 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-04 12:06