ESPRINET
IT0003850929
ESPRINET ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.20% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.65%).
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
1.20%
+0.40%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
1
±0
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Citadel Advisors | 2026-03-19 | 1.20% +0.07% 2026-03-19 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Citadel Advisors | 2026-03-16 | 1.13% 2026-03-16 |
| Citadel Advisors | 2026-03-13 | 1.05% 2026-03-13 |
| Citadel Advisors | 2026-03-12 | 0.97% 2026-03-12 |
| Citadel Advisors | 2026-02-10 | 0.80% 2026-02-10 |
| Citadel Advisors | 2026-02-03 | 0.70% 2026-02-03 |
| Citadel Advisors | 2026-02-02 | 0.69% 2026-02-02 |
| Citadel Advisors | 2026-01-30 | 0.70% 2026-01-30 |
| Citadel Advisors | 2026-01-15 | 0.60% 2026-01-15 |
| Actusraypartners | 2026-01-07 | 0.46% 2026-01-07 |
| Actusraypartners | 2025-12-30 | 0.55% 2025-12-30 |
| Citadel Advisors | 2025-12-30 | 0.50% 2025-12-30 |
| Plato Investment Management | 2025-12-30 | 0.49% 2025-12-30 |
| Citadel Advisors | 2025-12-29 | 0.49% 2025-12-29 |
| Citadel Advisors | 2025-12-23 | 0.50% 2025-12-23 |
| Actusraypartners | 2025-11-21 | 0.62% 2025-11-21 |
| Actusraypartners | 2025-10-15 | 0.50% 2025-10-15 |
| Numeric Investors | 2025-10-08 | 0.49% 2025-10-08 |
| Numeric Investors | 2025-10-06 | 0.53% 2025-10-06 |
| Numeric Investors | 2025-10-01 | 0.67% 2025-10-01 |
| Numeric Investors | 2025-09-26 | 0.78% 2025-09-26 |
| Numeric Investors | 2025-09-25 | 0.83% 2025-09-25 |
| Numeric Investors | 2025-09-24 | 0.90% 2025-09-24 |
| Numeric Investors | 2025-09-19 | 1.08% 2025-09-19 |
| Citadel Advisors | 2025-09-17 | 0.45% 2025-09-17 |
| Citadel Advisors | 2025-09-12 | 0.57% 2025-09-12 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-04-04 19:28