Citadel Advisors
Citadel Advisors hält aktuell Shortpositionen bei 89 Unternehmen in 10 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| TELEPERFORMANCE | 2026-07-02 | 2.47% 2026-07-02 |
| SMITH & NEPHEW | 2026-07-01 | 1.66% 2026-07-01 |
| RENAULT | 2026-07-02 | 1.55% 2026-07-02 |
| SMA Solar Technology | 2025-06-05 | 1.51% 2025-06-05 |
| CREST NICHOLSON HOLDINGS | 2026-06-29 | 1.51% 2026-06-29 |
| Mobico Group | 2026-07-01 | 1.50% 2026-07-01 |
| CHEMRING GROUP | 2026-06-29 | 1.48% 2026-06-29 |
| ESPRINET | 2026-05-21 | 1.47% 2026-05-21 |
| Genuit Group | 2026-06-12 | 1.45% 2026-06-12 |
| GB GROUP | 2026-06-30 | 1.41% 2026-06-30 |
| Trainline | 2026-06-25 | 1.39% 2026-06-25 |
| FORTERRA | 2026-06-29 | 1.31% 2026-06-29 |
| PAGEGROUP | 2026-06-04 | 1.29% 2026-06-04 |
| Deutsche Pfandbriefbank | 2026-06-22 | 1.28% 2026-06-22 |
| Signify | 2026-06-30 | 1.25% 2026-06-30 |
| Heidelberger Druckmaschinen | 2026-06-25 | 1.20% 2026-06-25 |
| GFT Technologies | 2026-07-02 | 1.19% 2026-07-02 |
| TRAVIS PERKINS | 2026-06-12 | 1.19% 2026-06-12 |
| VALEO | 2026-06-19 | 1.18% 2026-06-19 |
| THE BERKELEY GROUP HOLDINGS | 2026-06-26 | 1.17% 2026-06-26 |
| Capita | 2026-07-01 | 1.10% 2026-07-01 |
| Wereldhave | 2026-06-26 | 1.09% 2026-06-26 |
| WPP | 2026-07-01 | 1.07% 2026-07-01 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 2026-06-30 | 1.07% 2026-06-30 |
| RIGHTMOVE | 2026-06-30 | 1.03% 2026-06-30 |
| STHREE | 2026-06-23 | 1.02% 2026-06-23 |
| GREGGS | 2026-05-29 | 1.00% 2026-05-29 |
| ON THE BEACH GROUP | 2026-06-22 | 0.99% 2026-06-22 |
| VALNEVA | 2026-06-24 | 0.98% 2026-06-24 |
| Vistry Group | 2026-06-23 | 0.97% 2026-06-23 |
| ELIOR GROUP | 2026-06-09 | 0.97% 2026-06-09 |
| BFF BANK | 2026-07-01 | 0.92% 2026-07-01 |
| NORMA Group | 2026-06-25 | 0.89% 2026-06-25 |
| DSM-Firmenich | 2026-07-01 | 0.88% 2026-07-01 |
| IBSTOCK | 2026-06-29 | 0.87% 2026-06-29 |
| AVIO | 2026-06-25 | 0.82% 2026-06-25 |
| WORKSPACE GROUP | 2026-06-24 | 0.81% 2026-06-24 |
| DERWENT LONDON | 2026-06-22 | 0.81% 2026-06-22 |
| COSTAIN GROUP | 2026-06-15 | 0.81% 2026-06-15 |
| KIER GROUP | 2026-07-01 | 0.81% 2026-07-01 |
| MOONPIG GROUP | 2026-06-30 | 0.80% 2026-06-30 |
| AVON TECHNOLOGIES | 2026-06-25 | 0.80% 2026-06-25 |
| J D WETHERSPOON | 2026-06-25 | 0.80% 2026-06-25 |
| CANCOM | 2026-06-24 | 0.79% 2026-06-24 |
| Sligro Food Group | 2026-06-24 | 0.79% 2026-06-24 |
| Close Brothers Group | 2026-06-24 | 0.79% 2026-06-24 |
| PVA TePla | 2025-05-12 | 0.78% 2025-05-12 |
| MONY GROUP | 2026-06-30 | 0.77% 2026-06-30 |
| BURBERRY GROUP | 2026-06-23 | 0.76% 2026-06-23 |
| Symrise | 2026-06-23 | 0.71% 2026-06-23 |
| Inchcape | 2026-06-25 | 0.71% 2026-06-25 |
| Hugo Boss | 2025-07-31 | 0.70% 2025-07-31 |
| RWS HOLDINGS | 2026-06-29 | 0.70% 2026-06-29 |
| HAYS | 2026-07-01 | 0.70% 2026-07-01 |
| NEXITY | 2026-06-30 | 0.70% 2026-06-30 |
| SGL CARBON | 2025-04-25 | 0.69% 2025-04-25 |
| TAG Immobilien | 2026-06-16 | 0.69% 2026-06-16 |
| Douglas | 2026-06-02 | 0.68% 2026-06-02 |
| Breedon Group | 2026-07-01 | 0.61% 2026-07-01 |
| SODEXO | 2026-05-21 | 0.61% 2026-05-21 |
| EVS | 2026-06-26 | 0.61% 2026-06-26 |
| SMA Solar Technology | 2026-07-02 | 0.60% 2026-07-02 |
| WICKES GROUP | 2026-06-30 | 0.60% 2026-06-30 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2026-06-10 | 0.60% 2026-06-10 |
| BALFOUR BEATTY | 2026-06-30 | 0.60% 2026-06-30 |
| WENDEL | 2026-06-11 | 0.60% 2026-06-11 |
| PERNOD RICARD | 2026-07-01 | 0.60% 2026-07-01 |
| KAUFMAN & BROAD | 2026-06-30 | 0.60% 2026-06-30 |
| Wizz Air Holdings | 2026-06-24 | 0.59% 2026-06-24 |
| KAINOS GROUP | 2026-06-23 | 0.59% 2026-06-23 |
| LECTRA | 2026-07-01 | 0.59% 2026-07-01 |
| Solvay | 2026-07-01 | 0.59% 2026-07-01 |
| EUROAPI | 2026-07-02 | 0.58% 2026-07-02 |
| BELLWAY P L C | 2026-06-17 | 0.57% 2026-06-17 |
| SOITEC | 2026-06-29 | 0.55% 2026-06-29 |
| Nordex | 2025-05-02 | 0.52% 2025-05-02 |
| ARKEMA | 2026-07-01 | 0.52% 2026-07-01 |
| GEA Group | 2025-04-01 | 0.51% 2025-04-01 |
| BRIDGEPOINT GROUP | 2026-06-24 | 0.51% 2026-06-24 |
| CVS Group | 2026-06-22 | 0.51% 2026-06-22 |
| GALLIFORD TRY HOLDINGS | 2026-06-04 | 0.51% 2026-06-04 |
| DIASORIN | 2026-06-25 | 0.51% 2026-06-25 |
| Aroundtown | 2026-06-09 | 0.50% 2026-06-09 |
| GFT Technologies | 2025-09-16 | 0.50% 2025-09-16 |
| Gaztransport et Technigaz | 2026-06-30 | 0.50% 2026-06-30 |
| KELLER GROUP | 2026-07-01 | 0.50% 2026-07-01 |
| VICTREX | 2026-06-19 | 0.50% 2026-06-19 |
| YOUGOV | 2026-06-15 | 0.50% 2026-06-15 |
| COFACE | 2026-07-01 | 0.50% 2026-07-01 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-03 13:07