Pharming Group
NL0010391025
Pharming Group ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 3.68% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (3.64%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Lazard Asset Management | 2026-03-24 | 1.14% +0.18% 2026-03-24 |
| Millennium International Management | 2026-03-20 | 0.68% -0.07% 2026-03-20 |
| Capstone Volatility Master | 2026-02-02 | 0.66% -0.06% 2026-02-02 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-02-06 | 0.60% +0.01% 2026-02-06 |
| Whitebox Advisors | 2025-10-01 | 0.60% +0.60% 2025-10-01 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Millennium International Management | 2026-03-13 | 0.75% 2026-03-13 |
| Millennium International Management | 2026-03-12 | 0.69% 2026-03-12 |
| Capital Fund Management | 2026-03-11 | 0.50% 2026-03-11 |
| Lazard Asset Management | 2026-03-10 | 0.96% 2026-03-10 |
| Millennium International Management | 2026-03-10 | 0.79% 2026-03-10 |
| Capital Fund Management | 2026-03-09 | 0.66% 2026-03-09 |
| Millennium International Management | 2026-03-06 | 0.61% 2026-03-06 |
| Capital Fund Management | 2026-03-05 | 0.77% 2026-03-05 |
| Millennium International Management | 2026-03-05 | 0.55% 2026-03-05 |
| Lazard Asset Management | 2026-03-03 | 0.77% 2026-03-03 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-26 | 0.51% 2026-02-26 |
| Capital Fund Management | 2026-02-24 | 0.84% 2026-02-24 |
| Capital Fund Management | 2026-02-20 | 0.93% 2026-02-20 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-18 | 0.56% 2026-02-18 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-12 | 0.69% 2026-02-12 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-11 | 0.70% 2026-02-11 |
| Capital Fund Management | 2026-02-09 | 1.01% 2026-02-09 |
| Capital Fund Management | 2026-02-06 | 0.95% 2026-02-06 |
| Capital Fund Management | 2026-02-05 | 0.84% 2026-02-05 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-05 | 0.61% 2026-02-05 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-02-04 | 0.59% 2026-02-04 |
| Lazard Asset Management | 2026-02-04 | 0.89% 2026-02-04 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-04 | 0.56% 2026-02-04 |
| Capital Fund Management | 2026-02-03 | 0.79% 2026-02-03 |
| Lazard Asset Management | 2026-02-03 | 0.90% 2026-02-03 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-29 03:59