Qube Research & Technologies
Qube Research & Technologies hält aktuell Shortpositionen bei 27 Unternehmen in 7 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| YELLOW CAKE | 2026-07-01 | 1.44% 2026-07-01 |
| CAPITAL B | 2026-07-01 | 1.19% 2026-07-01 |
| HILTON FOOD GROUP | 2026-07-01 | 1.11% 2026-07-01 |
| MEDIAN TECHNOLOGIES | 2026-06-19 | 1.11% 2026-06-19 |
| LPKF Laser & Electronics | 2026-06-30 | 1.10% 2026-06-30 |
| GRAINGER | 2026-07-01 | 1.02% 2026-07-01 |
| MONDI | 2026-06-25 | 0.98% 2026-06-25 |
| Heidelberger Druckmaschinen | 2026-07-01 | 0.90% 2026-07-01 |
| MEDINCELL | 2026-06-26 | 0.90% 2026-06-26 |
| The Magnum Ice Cream Company | 2026-06-19 | 0.79% 2026-06-19 |
| CVS Group | 2026-06-25 | 0.78% 2026-06-25 |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 2026-07-02 | 0.72% 2026-07-02 |
| PINEWOOD TECHNOLOGIES GROUP | 2026-06-18 | 0.71% 2026-06-18 |
| CSG | 2026-06-29 | 0.70% 2026-06-29 |
| REACH | 2026-06-22 | 0.70% 2026-06-22 |
| TELEVISION FRANCAISE 1 | 2026-06-22 | 0.70% 2026-06-22 |
| Kinepolis | 2026-06-17 | 0.70% 2026-06-17 |
| 2CRSI | 2026-06-30 | 0.67% 2026-06-30 |
| RTL Group | 2026-05-27 | 0.60% 2026-05-27 |
| PANTHEON RESOURCES | 2026-06-29 | 0.60% 2026-06-29 |
| CompuGroup Medical | 2025-12-11 | 0.56% 2025-12-11 |
| Genuit Group | 2026-06-30 | 0.56% 2026-06-30 |
| FIN DE Tubize | 2026-06-19 | 0.52% 2026-06-19 |
| AYVENS | 2026-06-01 | 0.51% 2026-06-01 |
| HUNTING | 2026-06-22 | 0.50% 2026-06-22 |
| IMERYS | 2026-05-15 | 0.50% 2026-05-15 |
| VOLTALIA | 2026-06-26 | 0.50% 2026-06-26 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-03 15:04