Fugro
NL00150003E1
Fugro ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 3.75% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (2.42%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Jpmorgan Asset Management | 2026-06-30 | 2.16% -0.04% 2026-06-30 |
| Point72 Asset Management | 2026-06-19 | 0.56% +0.05% 2026-06-19 |
| Algert Global | 2026-05-22 | 0.53% +0.03% 2026-05-22 |
| Actus Ray Partners | 2026-07-01 | 0.50% +0.50% 2026-07-01 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Jpmorgan Asset Management | 2026-06-02 | 2.20% 2026-06-02 |
| Point72 Asset Management | 2026-05-21 | 0.51% 2026-05-21 |
| Algert Global | 2026-05-08 | 0.50% 2026-05-08 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-04-27 | 2.15% 2026-04-27 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-04-24 | 2.06% 2026-04-24 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-04-22 | 1.73% 2026-04-22 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-04-21 | 1.56% 2026-04-21 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-04-20 | 1.45% 2026-04-20 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-04-17 | 1.06% 2026-04-17 |
| PDT Partners | 2026-03-30 | 0.58% 2026-03-30 |
| Millennium International Management | 2026-03-13 | 0.55% 2026-03-13 |
| Millennium International Management | 2026-03-10 | 0.67% 2026-03-10 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-06 | 0.81% 2026-03-06 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-06 | 0.59% 2026-03-06 |
| Millennium International Management | 2026-03-04 | 0.78% 2026-03-04 |
| Millennium International Management | 2026-03-02 | 0.87% 2026-03-02 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-02 | 0.66% 2026-03-02 |
| Voleon Capital Management | 2026-02-27 | 0.70% 2026-02-27 |
| Citadel Advisors | 2026-02-26 | 0.50% 2026-02-26 |
| Millennium International Management | 2026-02-26 | 0.96% 2026-02-26 |
| PDT Partners | 2026-02-26 | 0.66% 2026-02-26 |
| Voleon Capital Management | 2026-02-17 | 0.60% 2026-02-17 |
| Citadel Advisors | 2026-02-11 | 0.50% 2026-02-11 |
| Millennium International Management | 2026-02-11 | 0.88% 2026-02-11 |
| Millennium International Management | 2026-02-02 | 0.90% 2026-02-02 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-03 14:04