Actusraypartners
Actusraypartners hält aktuell Shortpositionen bei 22 Unternehmen in 4 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| NCC GROUP | 2026-03-18 | 1.00% 2026-03-18 |
| ESSENTRA | 2026-03-23 | 0.92% 2026-03-23 |
| Ibstock | 2026-03-23 | 0.91% 2026-03-23 |
| Dovalue S.p.A | 2026-02-12 | 0.88% 2026-02-12 |
| Ecora Royalties | 2025-12-29 | 0.82% 2025-12-29 |
| PINEWOOD TECHNOLOGIES GROUP | 2026-03-16 | 0.81% 2026-03-16 |
| SAGA | 2026-01-07 | 0.79% 2026-01-07 |
| HOLLYWOOD BOWL GROUP | 2026-02-27 | 0.77% 2026-02-27 |
| PIAGGIO & C. | 2026-03-17 | 0.76% 2026-03-17 |
| FUNDING CIRCLE HOLDINGS | 2026-03-24 | 0.69% 2026-03-24 |
| Capita | 2026-03-24 | 0.68% 2026-03-24 |
| Close Brothers Group | 2026-03-24 | 0.67% 2026-03-24 |
| Envipco Holding | 2026-03-23 | 0.62% 2026-03-23 |
| F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI | 2026-03-02 | 0.61% 2026-03-02 |
| Serica Energy | 2026-03-09 | 0.60% 2026-03-09 |
| Great Portland Estates | 2026-01-29 | 0.59% 2026-01-29 |
| Judges Scientific | 2026-01-06 | 0.59% 2026-01-06 |
| BIESSE | 2026-03-20 | 0.59% 2026-03-20 |
| KITWAVE GROUP | 2026-03-11 | 0.56% 2026-03-11 |
| SOLUTIONS 30 | 2026-03-23 | 0.54% 2026-03-23 |
| CERES POWER HOLDINGS | 2026-03-20 | 0.53% 2026-03-20 |
| PURETECH HEALTH | 2026-03-12 | 0.51% 2026-03-12 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-26 00:02