NCC GROUP
GB00B01QGK86
NCC GROUP ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 5.57% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (4.78%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Actusraypartners | 2026-04-27 | 0.99% -0.01% 2026-04-27 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-06-04 | 0.98% -0.09% 2026-06-04 |
| Numeric Investors | 2026-06-18 | 0.90% +0.02% 2026-06-18 |
| Winton Capital Management | 2026-06-11 | 0.79% -0.01% 2026-06-11 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2026-06-26 | 0.71% +0.10% 2026-06-26 |
| Plato Investment Management | 2026-04-03 | 0.61% +0.09% 2026-04-03 |
| Marshall Wace | 2026-06-22 | 0.59% -0.10% 2026-06-22 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2026-06-18 | 0.69% 2026-06-18 |
| AQR Capital Management | 2026-06-11 | 0.49% 2026-06-11 |
| Numeric Investors | 2026-06-08 | 0.88% 2026-06-08 |
| Marshall Wace | 2026-06-05 | 0.71% 2026-06-05 |
| Marshall Wace | 2026-06-03 | 0.68% 2026-06-03 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-06-02 | 1.07% 2026-06-02 |
| Numeric Investors | 2026-06-02 | 0.90% 2026-06-02 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-06-01 | 1.26% 2026-06-01 |
| Marshall Wace | 2026-06-01 | 0.75% 2026-06-01 |
| Millennium Capital | 2026-05-29 | 0.00% 2026-05-29 |
| Millennium International Management | 2026-05-29 | 0.00% 2026-05-29 |
| Marshall Wace | 2026-05-28 | 0.89% 2026-05-28 |
| Millennium International Management | 2026-05-28 | 0.60% 2026-05-28 |
| Millennium International Management | 2026-05-27 | 0.53% 2026-05-27 |
| AQR Capital Management | 2026-05-26 | 0.59% 2026-05-26 |
| Millennium Capital | 2026-05-21 | 0.55% 2026-05-21 |
| Marshall Wace | 2026-05-20 | 0.99% 2026-05-20 |
| PDT Partners | 2026-05-14 | 0.49% 2026-05-14 |
| Walleye Capital | 2026-05-14 | 0.48% 2026-05-14 |
| Millennium Capital | 2026-05-11 | 0.66% 2026-05-11 |
| Millennium Capital | 2026-05-08 | 0.73% 2026-05-08 |
| Marshall Wace | 2026-05-07 | 1.01% 2026-05-07 |
| Aperture Investors UK | 2026-05-06 | 0.22% 2026-05-06 |
| Aperture Investors UK | 2026-05-05 | 0.60% 2026-05-05 |
| Marshall Wace | 2026-05-05 | 0.90% 2026-05-05 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-03 14:03