GLG Partners
GLG Partners hält aktuell Shortpositionen bei 60 Unternehmen in 5 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Vistry Group | 2026-06-30 | 2.23% 2026-06-30 |
| KAINOS GROUP | 2026-06-23 | 1.90% 2026-06-23 |
| FIRSTGROUP | 2026-07-02 | 1.78% 2026-07-02 |
| Domino's Pizza Group | 2026-07-01 | 1.68% 2026-07-01 |
| SSP GROUP | 2026-05-28 | 1.41% 2026-05-28 |
| ENERGEAN | 2026-06-30 | 1.39% 2026-06-30 |
| JUDGES SCIENTIFIC | 2026-05-19 | 1.36% 2026-05-19 |
| FUTURE | 2026-06-25 | 1.31% 2026-06-25 |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 2026-06-01 | 1.21% 2026-06-01 |
| LAND | 2026-06-26 | 1.17% 2026-06-26 |
| BLACKROCK SMALLER COMPANIES TRUST | 2026-07-02 | 1.11% 2026-07-02 |
| Mobico Group | 2026-06-25 | 1.10% 2026-06-25 |
| COATS GROUP | 2026-07-01 | 1.02% 2026-07-01 |
| BYTES TECHNOLOGY GROUP | 2026-06-29 | 1.02% 2026-06-29 |
| WH SMITH | 2026-06-29 | 1.02% 2026-06-29 |
| CT Healthcare Trust | 2026-06-25 | 1.00% 2026-06-25 |
| HUNTING | 2026-07-01 | 0.99% 2026-07-01 |
| CVS Group | 2026-06-17 | 0.97% 2026-06-17 |
| BRITISH LAND COMPANY PUBLIC | 2026-06-25 | 0.97% 2026-06-25 |
| JPMORGAN EUROPEAN GROWTH & INCOME | 2026-06-25 | 0.96% 2026-06-25 |
| SPIRE HEALTHCARE GROUP | 2026-06-24 | 0.95% 2026-06-24 |
| GREGGS | 2026-07-01 | 0.89% 2026-07-01 |
| REACH | 2026-06-01 | 0.85% 2026-06-01 |
| J D WETHERSPOON | 2026-06-17 | 0.84% 2026-06-17 |
| CANCOM | 2026-07-01 | 0.82% 2026-07-01 |
| GB GROUP | 2026-06-25 | 0.81% 2026-06-25 |
| International Workplace Group | 2026-06-08 | 0.80% 2026-06-08 |
| TELECOM PLUS | 2026-07-02 | 0.79% 2026-07-02 |
| TRUSTPILOT GROUP | 2026-07-01 | 0.79% 2026-07-01 |
| GRAINGER | 2026-07-01 | 0.79% 2026-07-01 |
| MARSHALLS | 2026-06-29 | 0.73% 2026-06-29 |
| Evoke | 2026-05-28 | 0.70% 2026-05-28 |
| YOUGOV | 2026-05-28 | 0.70% 2026-05-28 |
| PEARSON | 2026-06-25 | 0.70% 2026-06-25 |
| Inchcape | 2026-04-02 | 0.64% 2026-04-02 |
| SEVERN TRENT | 2026-05-26 | 0.61% 2026-05-26 |
| QINETIQ GROUP | 2026-06-16 | 0.61% 2026-06-16 |
| Trainline | 2026-06-25 | 0.61% 2026-06-25 |
| JUPITER FUND MANAGEMENT | 2026-04-20 | 0.60% 2026-04-20 |
| B&M European Value Retail | 2026-06-29 | 0.60% 2026-06-29 |
| AUCTION TECHNOLOGY GROUP | 2026-06-22 | 0.60% 2026-06-22 |
| PAGEGROUP | 2026-07-01 | 0.60% 2026-07-01 |
| OCADO GROUP | 2026-06-11 | 0.60% 2026-06-11 |
| SUPERMARKET INCOME REIT | 2026-06-23 | 0.60% 2026-06-23 |
| ICG | 2026-06-23 | 0.60% 2026-06-23 |
| MURRAY INTERNATIONAL TRUST | 2026-06-18 | 0.59% 2026-06-18 |
| UNITED UTILITIES GROUP | 2026-06-26 | 0.59% 2026-06-26 |
| LEGAL & GENERAL GROUP | 2026-06-22 | 0.58% 2026-06-22 |
| WICKES GROUP | 2026-06-25 | 0.56% 2026-06-25 |
| J SAINSBURY | 2026-06-24 | 0.56% 2026-06-24 |
| Synthomer | 2026-06-30 | 0.52% 2026-06-30 |
| SECURE TRUST BANK PUBLIC | 2026-05-26 | 0.52% 2026-05-26 |
| Jet2 | 2026-06-15 | 0.51% 2026-06-15 |
| HAYS | 2026-06-29 | 0.51% 2026-06-29 |
| YOUNG & CO'S BREWERY | 2026-05-28 | 0.50% 2026-05-28 |
| ITV | 2026-06-18 | 0.50% 2026-06-18 |
| PENNON GROUP | 2026-06-12 | 0.50% 2026-06-12 |
| C & C GROUP PUBLIC | 2026-06-26 | 0.50% 2026-06-26 |
| GREENCORE GROUP | 2026-06-15 | 0.50% 2026-06-15 |
| W.A.G PAYMENT SOLUTIONS | 2026-03-04 | 0.50% 2026-03-04 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-04 12:06