SAIPEM
IT0005495657
SAIPEM ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 16.05% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (5.95%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Capital Ventures International | 2026-06-26 | 2.85% -0.05% 2026-06-26 |
| LMR Partners | 2026-06-24 | 2.35% +0.09% 2026-06-24 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-06-30 | 1.16% +0.10% 2026-06-30 |
| Hudson Bay Capital Management | 2026-05-22 | 1.14% +0.14% 2026-05-22 |
| Alpine Associates Management | 2026-03-17 | 1.07% -0.04% 2026-03-17 |
| Syquant Capital SAS | 2026-06-19 | 1.05% +0.15% 2026-06-19 |
| Kite Lake Capital Management | 2026-06-15 | 1.05% +0.09% 2026-06-15 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-06-24 | 1.00% +0.09% 2026-06-24 |
| Sand Grove Capital Management | 2026-05-22 | 0.77% -0.05% 2026-05-22 |
| Melqart Asset Management | 2026-06-03 | 0.71% +0.02% 2026-06-03 |
| O'connor Alternative Investments | 2026-06-23 | 0.70% +0.05% 2026-06-23 |
| Blackrock Financial Management | 2026-06-24 | 0.59% -0.01% 2026-06-24 |
| Verition Advisors | 2026-06-24 | 0.57% -0.06% 2026-06-24 |
| Crédit Industriel et Commercial | 2026-06-29 | 0.53% +0.53% 2026-06-29 |
| Boussard & Gavaudan Gestion SAS | 2026-06-18 | 0.51% +0.02% 2026-06-18 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Citadel Advisors Europe | 2026-06-29 | 1.06% 2026-06-29 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-06-25 | 0.86% 2026-06-25 |
| Capital Ventures International | 2026-06-24 | 2.90% 2026-06-24 |
| TIG Advisors | 2026-06-24 | 0.43% 2026-06-24 |
| Balyasny Asset Management | 2026-06-22 | 0.40% 2026-06-22 |
| TIG Advisors | 2026-06-22 | 0.60% 2026-06-22 |
| Capital Ventures International | 2026-06-18 | 2.87% 2026-06-18 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-06-18 | 0.91% 2026-06-18 |
| TIG Advisors | 2026-06-18 | 0.50% 2026-06-18 |
| Balyasny Asset Management | 2026-06-17 | 0.51% 2026-06-17 |
| Boussard & Gavaudan Gestion SAS | 2026-06-17 | 0.49% 2026-06-17 |
| Verition Advisors | 2026-06-17 | 0.63% 2026-06-17 |
| Blackrock Financial Management | 2026-06-16 | 0.60% 2026-06-16 |
| Boussard & Gavaudan Gestion SAS | 2026-06-16 | 0.50% 2026-06-16 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-06-16 | 0.86% 2026-06-16 |
| TIG Advisors | 2026-06-16 | 0.60% 2026-06-16 |
| Boussard & Gavaudan Gestion SAS | 2026-06-11 | 0.48% 2026-06-11 |
| TIG Advisors | 2026-06-11 | 0.51% 2026-06-11 |
| Verition Advisors | 2026-06-11 | 0.51% 2026-06-11 |
| Capital Ventures International | 2026-06-09 | 2.79% 2026-06-09 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-06-09 | 0.71% 2026-06-09 |
| Capital Ventures International | 2026-06-08 | 2.42% 2026-06-08 |
| Capital Ventures International | 2026-06-05 | 2.77% 2026-06-05 |
| LMR Partners | 2026-06-05 | 2.26% 2026-06-05 |
| Syquant Capital SAS | 2026-06-05 | 0.90% 2026-06-05 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-03 12:06