SAIPEM
IT0005495657
SAIPEM ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 14.10% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (6.59%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
14.10%
-0.67%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
11
-2.00
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Capital Ventures International | 2026-09-14 | 3.47% +0.13% 2026-09-14 |
| LMR Partners | 2026-07-08 | 2.41% +0.06% 2026-07-08 |
| O'connor Alternative Investments | 2026-09-16 | 1.80% +0.10% 2026-09-16 |
| Syquant Capital SAS | 2026-08-20 | 1.29% -0.06% 2026-08-20 |
| Hudson Bay Capital Management | 2026-05-22 | 1.14% +0.14% 2026-05-22 |
| Kite Lake Capital Management | 2026-06-15 | 1.05% +0.09% 2026-06-15 |
| Melqart Asset Management | 2026-09-17 | 0.81% +0.10% 2026-09-17 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-09-09 | 0.59% -0.10% 2026-09-09 |
| Crédit Industriel et Commercial | 2026-06-29 | 0.53% +0.53% 2026-06-29 |
| Blackrock Financial Management | 2026-09-10 | 0.51% +0.02% 2026-09-10 |
| GLG Partners | 2026-08-04 | 0.50% +0.50% 2026-08-04 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-09-20 23:06