Millennium Capital
Millennium Capital hält aktuell Shortpositionen bei 5 Unternehmen in 3 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Indivior | 2025-07-22 | 1.03% 2025-07-22 |
| IBSTOCK | 2026-06-29 | 0.72% 2026-06-29 |
| ELIOR GROUP | 2026-06-23 | 0.61% 2026-06-23 |
| GB GROUP | 2026-06-23 | 0.60% 2026-06-23 |
| C & C GROUP PUBLIC | 2026-06-26 | 0.60% 2026-06-26 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-03 15:04