GB GROUP
GB0006870611
GB GROUP ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 6.18% etwas über dem Mittel der letzten 12 Monate (3.51%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Citadel Advisors | 2026-06-30 | 1.41% +0.08% 2026-06-30 |
| Marshall Wace | 2026-06-29 | 0.81% +0.11% 2026-06-29 |
| GLG Partners | 2026-06-25 | 0.81% +0.11% 2026-06-25 |
| Tages Capital | 2026-06-24 | 0.73% +0.16% 2026-06-24 |
| Saba Capital Management | 2026-06-30 | 0.71% +0.03% 2026-06-30 |
| Millennium Capital | 2026-06-23 | 0.60% +0.60% 2026-06-23 |
| Winton Capital Management | 2026-03-23 | 0.60% +0.09% 2026-03-23 |
| Tudor Capital Europe | 2026-06-09 | 0.51% +0.51% 2026-06-09 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Voleon Capital Management | 2026-06-29 | 0.49% 2026-06-29 |
| Marshall Wace | 2026-06-24 | 0.70% 2026-06-24 |
| Tages Capital | 2026-06-23 | 0.57% 2026-06-23 |
| GLG Partners | 2026-06-22 | 0.70% 2026-06-22 |
| Marshall Wace | 2026-06-19 | 0.62% 2026-06-19 |
| GLG Partners | 2026-06-18 | 0.64% 2026-06-18 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-06-17 | 0.49% 2026-06-17 |
| GLG Partners | 2026-06-16 | 0.56% 2026-06-16 |
| Marshall Wace | 2026-06-15 | 0.51% 2026-06-15 |
| GLG Partners | 2026-06-12 | 0.61% 2026-06-12 |
| GLG Partners | 2026-06-11 | 0.57% 2026-06-11 |
| Voleon Capital Management | 2026-06-11 | 0.59% 2026-06-11 |
| GLG Partners | 2026-06-10 | 0.60% 2026-06-10 |
| Citadel Advisors | 2026-06-08 | 1.33% 2026-06-08 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-06-08 | 0.59% 2026-06-08 |
| Citadel Advisors | 2026-06-05 | 1.26% 2026-06-05 |
| GLG Partners | 2026-06-05 | 0.51% 2026-06-05 |
| Marshall Wace | 2026-06-05 | 0.47% 2026-06-05 |
| Citadel Advisors | 2026-06-04 | 1.16% 2026-06-04 |
| Citadel Advisors | 2026-06-03 | 1.06% 2026-06-03 |
| Citadel Advisors | 2026-06-02 | 0.88% 2026-06-02 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-06-02 | 0.60% 2026-06-02 |
| Saba Capital Management | 2026-06-02 | 0.68% 2026-06-02 |
| GLG Partners | 2026-06-01 | 0.41% 2026-06-01 |
| Marshall Wace | 2026-06-01 | 0.52% 2026-06-01 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-04 17:02