Millennium Capital Partners
Millennium Capital Partners hält aktuell Shortpositionen bei 7 Unternehmen in 5 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| CASINO GUICHARD-PERRACHON | 2026-06-24 | 2.00% 2026-06-24 |
| TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE | 2026-07-01 | 1.78% 2026-07-01 |
| TULLOW OIL | 2026-07-01 | 0.79% 2026-07-01 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 2026-06-22 | 0.61% 2026-06-22 |
| B&M European Value Retail | 2026-06-17 | 0.51% 2026-06-17 |
| Hugo Boss | 2026-06-11 | 0.50% 2026-06-11 |
| ATOS GROUP | 2026-07-02 | 0.50% 2026-07-02 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-03 13:07