Akzo Nobel
NL0013267909
Akzo Nobel ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 9.32% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (4.53%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
9.32%
+0.59%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
8
±0
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Davidson Kempner Capital Management | 2026-09-08 | 1.90% +0.09% 2026-09-08 |
| Millennium International Management | 2026-09-10 | 1.60% +0.09% 2026-09-10 |
| Blackrock Advisors | 2026-09-17 | 1.40% +0.07% 2026-09-17 |
| O'connor Alternative Investments | 2026-08-05 | 1.29% +0.10% 2026-08-05 |
| LMR Partners | 2026-09-14 | 1.10% +0.02% 2026-09-14 |
| Millennium Capital Partners | 2026-09-14 | 0.91% +0.10% 2026-09-14 |
| Blackrock Financial Management | 2026-09-14 | 0.61% +0.02% 2026-09-14 |
| Pentwater Capital Management | 2026-08-28 | 0.51% +0.51% 2026-08-28 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-09-21 23:09