CVS Group
GB00B2863827
CVS Group ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 4.78% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (2.89%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Mirabella Financial Services | 2026-06-12 | 1.31% +0.04% 2026-06-12 |
| GLG Partners | 2026-06-17 | 0.97% -0.09% 2026-06-17 |
| Qube Research & Technologies | 2026-06-25 | 0.78% -0.10% 2026-06-25 |
| Quantum Ireland Capital Management | 2025-11-06 | 0.62% +0.62% 2025-11-06 |
| Voleon Capital Management | 2026-06-30 | 0.59% -0.09% 2026-06-30 |
| Citadel Advisors | 2026-06-22 | 0.51% +0.51% 2026-06-22 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Qube Research & Technologies | 2026-06-18 | 0.88% 2026-06-18 |
| GLG Partners | 2026-06-16 | 1.06% 2026-06-16 |
| Qube Research & Technologies | 2026-06-12 | 0.99% 2026-06-12 |
| Voleon Capital Management | 2026-06-12 | 0.68% 2026-06-12 |
| Qube Research & Technologies | 2026-06-11 | 1.04% 2026-06-11 |
| Mirabella Financial Services | 2026-06-10 | 1.27% 2026-06-10 |
| Mirabella Financial Services | 2026-06-08 | 1.10% 2026-06-08 |
| Qube Research & Technologies | 2026-05-29 | 1.12% 2026-05-29 |
| Qube Research & Technologies | 2026-05-28 | 1.08% 2026-05-28 |
| Actusraypartners | 2026-05-26 | 0.49% 2026-05-26 |
| Qube Research & Technologies | 2026-05-26 | 1.10% 2026-05-26 |
| Voleon Capital Management | 2026-05-26 | 0.71% 2026-05-26 |
| Actusraypartners | 2026-05-14 | 0.50% 2026-05-14 |
| Qube Research & Technologies | 2026-05-14 | 1.01% 2026-05-14 |
| Actusraypartners | 2026-05-12 | 0.48% 2026-05-12 |
| Qube Research & Technologies | 2026-05-12 | 0.91% 2026-05-12 |
| Voleon Capital Management | 2026-05-11 | 0.61% 2026-05-11 |
| Mirabella Financial Services | 2026-05-08 | 1.00% 2026-05-08 |
| Qube Research & Technologies | 2026-05-01 | 0.80% 2026-05-01 |
| Voleon Capital Management | 2026-04-28 | 0.50% 2026-04-28 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-22 | 0.70% 2026-04-22 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-21 | 0.62% 2026-04-21 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-17 | 0.54% 2026-04-17 |
| Mirabella Financial Services | 2026-04-16 | 0.96% 2026-04-16 |
| Actusraypartners | 2026-04-14 | 0.50% 2026-04-14 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-04 17:01