Squarepoint Ops
Squarepoint Ops hält aktuell Shortpositionen bei 26 Unternehmen in 8 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| WH SMITH | 2026-06-25 | 1.80% 2026-06-25 |
| WORLDLINE | 2026-07-02 | 1.70% 2026-07-02 |
| SSP GROUP | 2026-06-15 | 1.49% 2026-06-15 |
| TELEPERFORMANCE | 2026-07-01 | 1.35% 2026-07-01 |
| Genuit Group | 2026-07-01 | 1.31% 2026-07-01 |
| WORLDLINE | 2026-06-16 | 1.20% 2026-06-16 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 2026-06-26 | 1.13% 2026-06-26 |
| REPLY | 2026-06-29 | 1.00% 2026-06-29 |
| CHEMRING GROUP | 2026-06-26 | 0.93% 2026-06-26 |
| FORTERRA | 2026-06-24 | 0.91% 2026-06-24 |
| Signify | 2026-06-24 | 0.81% 2026-06-24 |
| J SAINSBURY | 2026-06-29 | 0.79% 2026-06-29 |
| SODEXO | 2026-06-29 | 0.78% 2026-06-29 |
| BELLWAY P L C | 2026-06-29 | 0.72% 2026-06-29 |
| B&M European Value Retail | 2026-04-23 | 0.71% 2026-04-23 |
| Deutz | 2026-06-25 | 0.70% 2026-06-25 |
| Trainline | 2026-07-01 | 0.63% 2026-07-01 |
| AUCTION TECHNOLOGY GROUP | 2026-06-02 | 0.61% 2026-06-02 |
| BYTES TECHNOLOGY GROUP | 2026-06-30 | 0.61% 2026-06-30 |
| CRANSWICK | 2026-06-01 | 0.60% 2026-06-01 |
| LANCASHIRE HOLDINGS | 2026-06-26 | 0.59% 2026-06-26 |
| Frontier Nuclear and Minerals | 2026-04-21 | 0.58% 2026-04-21 |
| EDENRED | 2026-06-25 | 0.58% 2026-06-25 |
| CERES POWER HOLDINGS | 2026-07-01 | 0.56% 2026-07-01 |
| OSB GROUP | 2026-06-19 | 0.52% 2026-06-19 |
| Domino's Pizza Group | 2026-06-19 | 0.51% 2026-06-19 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-03 14:05