RENAULT
FR0000131906
RENAULT ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 9.70% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (3.14%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
9.70%
+3.50%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
10
+3.00
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2026-09-16 | 2.16% -0.05% 2026-09-16 |
| Citadel Advisors | 2026-09-17 | 1.72% +0.09% 2026-09-17 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-09-18 | 1.41% +0.11% 2026-09-18 |
| Blackrock Advisors | 2026-09-17 | 1.00% +0.10% 2026-09-17 |
| Kintbury Capital | 2026-09-11 | 0.67% -0.10% 2026-09-11 |
| D. E. Shaw & CO. | 2026-09-10 | 0.60% +0.01% 2026-09-10 |
| Squarepoint OPS | 2026-09-17 | 0.58% -0.02% 2026-09-17 |
| Blackrock Investment Management | 2026-06-26 | 0.55% -0.08% 2026-06-26 |
| Blackrock Financial Management | 2026-09-17 | 0.51% +0.02% 2026-09-17 |
| Arrowstreet Capital | 2026-09-16 | 0.50% +0.50% 2026-09-16 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-09-21 23:10