Gerresheimer
DE000A0LD6E6
Die Gerresheimer AG (vormals Gerresheimer Glas AG) mit Sitz in Düsseldorf ist ein börsennotierter deutscher Hersteller von Primärverpackungen aus Glas, Spezialglas und Kunststoffen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen hat Standorte in Europa, Amerika und Asien.
Gerresheimer ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 6.69% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (6.84%). Zuletzt sind die Leerverkäufe stark gesunken.
Trend Shortquote
Aktienkurs
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Numeric Investors | 2026-06-30 | 2.19% -0.07% 2026-06-30 |
| Arrowstreet Capital | 2026-07-01 | 1.27% -0.12% 2026-07-01 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-07-01 | 1.24% +0.14% 2026-07-01 |
| Mirabella Financial Services | 2026-06-29 | 1.20% +0.03% 2026-06-29 |
| AQR Capital Management | 2026-06-17 | 0.79% -0.09% 2026-06-17 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Arrowstreet Capital | 2026-07-01 | 1.27% 2026-07-01 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-07-01 | 1.24% 2026-07-01 |
| Capital Fund Management | 2026-06-30 | 0.40% 2026-06-30 |
| Numeric Investors | 2026-06-30 | 2.19% 2026-06-30 |
| Capital Fund Management | 2026-06-29 | 0.72% 2026-06-29 |
| Millennium International Management | 2026-06-29 | 0.47% 2026-06-29 |
| Mirabella Financial Services | 2026-06-29 | 1.20% 2026-06-29 |
| Capital Fund Management | 2026-06-26 | 0.85% 2026-06-26 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-06-26 | 1.10% 2026-06-26 |
| Numeric Investors | 2026-06-26 | 2.26% 2026-06-26 |
| Arrowstreet Capital | 2026-06-25 | 1.39% 2026-06-25 |
| Capital Fund Management | 2026-06-24 | 0.94% 2026-06-24 |
| Arrowstreet Capital | 2026-06-23 | 1.45% 2026-06-23 |
| Capital Fund Management | 2026-06-19 | 1.08% 2026-06-19 |
| AQR Capital Management | 2026-06-17 | 0.79% 2026-06-17 |
| Capital Fund Management | 2026-06-17 | 1.19% 2026-06-17 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2026-06-17 | 0.58% 2026-06-17 |
| Millennium International Management | 2026-06-11 | 0.58% 2026-06-11 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2026-06-10 | 0.68% 2026-06-10 |
| AQR Capital Management | 2026-06-08 | 0.88% 2026-06-08 |
| Arrowstreet Capital | 2026-06-08 | 1.59% 2026-06-08 |
| Arrowstreet Capital | 2026-06-02 | 1.68% 2026-06-02 |
| Millennium International Management | 2026-05-29 | 0.65% 2026-05-29 |
| Arrowstreet Capital | 2026-05-28 | 1.78% 2026-05-28 |
| AQR Capital Management | 2026-05-27 | 0.99% 2026-05-27 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-03 15:04