Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital hält aktuell Shortpositionen bei 27 Unternehmen in 7 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Mobico Group | 2026-04-13 | 2.23% 2026-04-13 |
| SEABRIDGE GOLD | 2026-06-08 | 1.87% 2026-06-08 |
| ABIVAX | 2026-06-16 | 1.50% 2026-06-16 |
| IMCD | 2026-06-17 | 1.29% 2026-06-17 |
| Gerresheimer | 2026-07-01 | 1.27% 2026-07-01 |
| Hypoport | 2026-04-13 | 1.10% 2026-04-13 |
| TXT E-SOLUTIONS | 2026-07-01 | 1.02% 2026-07-01 |
| Vistry Group | 2026-06-15 | 0.91% 2026-06-15 |
| SANLORENZO | 2026-02-06 | 0.90% 2026-02-06 |
| CERES POWER HOLDINGS | 2026-06-30 | 0.82% 2026-06-30 |
| Deutsche Pfandbriefbank | 2026-06-16 | 0.70% 2026-06-16 |
| SAFILO GROUP | 2026-03-11 | 0.70% 2026-03-11 |
| FERREXPO | 2025-12-02 | 0.69% 2025-12-02 |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO | 2026-05-12 | 0.69% 2026-05-12 |
| OCADO GROUP | 2025-01-14 | 0.62% 2025-01-14 |
| MARR | 2026-06-09 | 0.61% 2026-06-09 |
| HAMMERSON | 2025-09-16 | 0.60% 2025-09-16 |
| MONDI | 2026-05-11 | 0.60% 2026-05-11 |
| INVENTIVA | 2026-06-15 | 0.60% 2026-06-15 |
| ERAMET | 2025-01-15 | 0.60% 2025-01-15 |
| PNE | 2025-07-24 | 0.59% 2025-07-24 |
| PENNON GROUP | 2026-05-28 | 0.59% 2026-05-28 |
| Synthomer | 2024-12-13 | 0.52% 2024-12-13 |
| Oxford Nanopore Technologies | 2025-03-10 | 0.51% 2025-03-10 |
| HENSOLDT | 2026-06-23 | 0.50% 2026-06-23 |
| PLAYTECH | 2026-06-09 | 0.50% 2026-06-09 |
| COHORT | 2026-05-18 | 0.50% 2026-05-18 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-03 15:04