AQR Capital Management
AQR Capital Management hält aktuell Shortpositionen bei 74 Unternehmen in 8 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Remy Cointreau | 2026-06-30 | 2.59% 2026-06-30 |
| CTS Eventim | 2026-06-23 | 1.89% 2026-06-23 |
| RENK Group | 2026-06-30 | 1.66% 2026-06-30 |
| TeamViewer | 2026-06-25 | 1.56% 2026-06-25 |
| Zalando | 2026-06-16 | 1.47% 2026-06-16 |
| B&M European Value Retail | 2026-06-16 | 1.39% 2026-06-16 |
| BRUNELLO CUCINELLI | 2026-06-30 | 1.39% 2026-06-30 |
| DIASORIN | 2026-06-29 | 1.38% 2026-06-29 |
| HENSOLDT | 2026-07-01 | 1.19% 2026-07-01 |
| SODEXO | 2026-06-17 | 1.19% 2026-06-17 |
| Sartorius | 2026-07-02 | 1.09% 2026-07-02 |
| MTU Aero Engines | 2026-06-24 | 1.09% 2026-06-24 |
| Signify | 2026-06-30 | 1.09% 2026-06-30 |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | 2026-06-29 | 1.09% 2026-06-29 |
| SPIE | 2026-06-24 | 1.08% 2026-06-24 |
| PERNOD RICARD | 2026-06-26 | 1.08% 2026-06-26 |
| Symrise | 2026-07-02 | 0.99% 2026-07-02 |
| TATE & LYLE PUBLIC | 2026-06-17 | 0.99% 2026-06-17 |
| D'ieteren Group | 2026-06-11 | 0.99% 2026-06-11 |
| WISE GROUP | 2026-06-16 | 0.90% 2026-06-16 |
| Carl Zeiss Meditec | 2026-06-10 | 0.89% 2026-06-10 |
| AUTO1 Group | 2026-06-17 | 0.89% 2026-06-17 |
| IBSTOCK | 2026-06-30 | 0.89% 2026-06-30 |
| ARCADIS | 2026-06-10 | 0.89% 2026-06-10 |
| MARKS AND SPENCER GROUP P.L.C. | 2026-06-15 | 0.89% 2026-06-15 |
| ITALGAS | 2026-06-16 | 0.89% 2026-06-16 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - INWIT | 2026-06-16 | 0.89% 2026-06-16 |
| Delivery Hero | 2026-06-23 | 0.88% 2026-06-23 |
| BUNZL PUBLIC | 2026-06-29 | 0.88% 2026-06-29 |
| The Weir Group | 2026-06-22 | 0.79% 2026-06-22 |
| Gerresheimer | 2026-06-17 | 0.79% 2026-06-17 |
| LANXESS | 2026-07-02 | 0.79% 2026-07-02 |
| Adyen | 2026-06-30 | 0.79% 2026-06-30 |
| CRODA INTERNATIONAL PUBLIC | 2026-06-17 | 0.79% 2026-06-17 |
| Lotus Bakeries | 2026-06-30 | 0.79% 2026-06-30 |
| DASSAULT SYSTEMES | 2026-06-30 | 0.78% 2026-06-30 |
| TAYLOR WIMPEY | 2026-05-15 | 0.70% 2026-05-15 |
| Wise | 2026-02-27 | 0.70% 2026-02-27 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS | 2026-06-15 | 0.69% 2026-06-15 |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN | 2026-06-17 | 0.69% 2026-06-17 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 2026-06-29 | 0.69% 2026-06-29 |
| ERG | 2026-06-16 | 0.69% 2026-06-16 |
| Domino's Pizza Group | 2026-06-09 | 0.68% 2026-06-09 |
| EDENRED | 2026-06-26 | 0.68% 2026-06-26 |
| FDJ UNITED | 2026-06-24 | 0.68% 2026-06-24 |
| J SAINSBURY | 2026-06-16 | 0.67% 2026-06-16 |
| Akzo Nobel | 2026-05-27 | 0.60% 2026-05-27 |
| BT GROUP | 2026-06-12 | 0.59% 2026-06-12 |
| Aalberts | 2026-05-29 | 0.59% 2026-05-29 |
| CVC Capital Partners | 2026-06-25 | 0.59% 2026-06-25 |
| TELEPERFORMANCE | 2026-06-29 | 0.59% 2026-06-29 |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE | 2026-06-25 | 0.59% 2026-06-25 |
| Recticel | 2026-05-22 | 0.59% 2026-05-22 |
| Whitbread | 2026-07-01 | 0.58% 2026-07-01 |
| THE BERKELEY GROUP HOLDINGS | 2026-06-15 | 0.58% 2026-06-15 |
| NEXITY | 2026-06-24 | 0.58% 2026-06-24 |
| NEXI | 2026-06-24 | 0.56% 2026-06-24 |
| CREST NICHOLSON HOLDINGS | 2026-06-11 | 0.54% 2026-06-11 |
| OCADO GROUP | 2026-06-24 | 0.52% 2026-06-24 |
| PAGEGROUP | 2026-06-04 | 0.51% 2026-06-04 |
| Vistry Group | 2026-06-24 | 0.51% 2026-06-24 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 2026-06-19 | 0.51% 2026-06-19 |
| THG | 2026-06-22 | 0.50% 2026-06-22 |
| Siemens Healthineers | 2026-07-01 | 0.50% 2026-07-01 |
| IMCD | 2026-06-23 | 0.50% 2026-06-23 |
| WH SMITH | 2026-06-23 | 0.50% 2026-06-23 |
| ITV | 2026-04-01 | 0.50% 2026-04-01 |
| C & C GROUP PUBLIC | 2026-06-22 | 0.50% 2026-06-22 |
| HALMA PUBLIC | 2026-06-23 | 0.50% 2026-06-23 |
| HAYS | 2026-06-22 | 0.50% 2026-06-22 |
| FORVIA | 2026-07-01 | 0.50% 2026-07-01 |
| CAPGEMINI | 2026-06-25 | 0.50% 2026-06-25 |
| MONCLER | 2026-06-24 | 0.50% 2026-06-24 |
| NEWPRINCES | 2026-07-02 | 0.49% 2026-07-02 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-03 15:04