HelloFresh
DE000A161408
Die Hellofresh SE ist ein 2011 gegründetes europäisches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Hellofresh bietet sogenannte „Kochboxen“ für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind.
HelloFresh ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 7.84% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (8.05%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
Aktienkurs
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2026-09-10 | 2.62% +0.10% 2026-09-10 |
| SIH Partners, Lllp | 2026-08-27 | 1.22% +0.03% 2026-08-27 |
| Exoduspoint Capital Management | 2026-09-17 | 1.19% -0.06% 2026-09-17 |
| Tages Capital | 2026-08-07 | 1.11% +0.15% 2026-08-07 |
| Capital Fund Management | 2026-09-09 | 0.90% +0.08% 2026-09-09 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-09-07 | 0.80% +0.10% 2026-09-07 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-09-20 23:06