Exoduspoint Capital Management
Exoduspoint Capital Management hält aktuell Shortpositionen bei 8 Unternehmen in 5 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| NEXI | 2026-07-01 | 0.90% 2026-07-01 |
| Hugo Boss | 2026-06-11 | 0.86% 2026-06-11 |
| B&M European Value Retail | 2026-06-25 | 0.80% 2026-06-25 |
| K+S | 2026-06-22 | 0.71% 2026-06-22 |
| Brenntag | 2026-06-24 | 0.60% 2026-06-24 |
| TELEPERFORMANCE | 2026-06-02 | 0.53% 2026-06-02 |
| THE BERKELEY GROUP HOLDINGS | 2026-06-24 | 0.52% 2026-06-24 |
| KINGFISHER | 2026-06-22 | 0.50% 2026-06-22 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-03 14:05