flatexDEGIRO
DE000FTG1111
Die flatex AG ist ein deutscher börsennotierter Online Broker und Anbieter von Finanztechnologien mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen wurde im Juli 1999 gegründet und unterhält mehrere weitere Standorte in Deutschland (Andernach, Berlin, Zwickau, Kulmbach, Willich, Neuss, Düsseldorf) und Österreich (Wien). Ende 2019 hatte flatex ca. 370.000 Kunden und wickelte rund 12 Millionen Wertpapiertransaktionen ab.
flatexDEGIRO ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 0.50% etwas unter dem Mittel der letzten 12 Monate (3.41%).
Trend Shortquote
Aktienkurs
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| AHL Partners | 2026-03-11 | 0.50% +0.04% 2026-03-11 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| AHL Partners | 2026-03-11 | 0.50% 2026-03-11 |
| Arrowstreet Capital | 2025-01-13 | 0.49% 2025-01-13 |
| Arrowstreet Capital | 2024-12-23 | 0.59% 2024-12-23 |
| Mirabella Financial Services | 2024-12-04 | 0.38% 2024-12-04 |
| Arrowstreet Capital | 2024-12-03 | 0.69% 2024-12-03 |
| Mirabella Financial Services | 2024-11-20 | 0.63% 2024-11-20 |
| Mirabella Financial Services | 2024-10-25 | 0.52% 2024-10-25 |
| Arrowstreet Capital | 2024-07-03 | 0.79% 2024-07-03 |
| Capital Fund Management | 2024-05-09 | 0.49% 2024-05-09 |
| Wellington Management International | 2024-04-10 | 0.49% 2024-04-10 |
| Wellington Management Company | 2024-04-08 | 0.43% 2024-04-08 |
| Wellington Management Company | 2024-04-05 | 0.69% 2024-04-05 |
| Wellington Management International | 2024-02-09 | 0.50% 2024-02-09 |
| Wellington Management Company | 2024-01-04 | 0.99% 2024-01-04 |
| Wellington Management Company | 2024-01-03 | 1.08% 2024-01-03 |
| Wellington Management Company | 2023-12-28 | 1.16% 2023-12-28 |
| Wellington Management Company | 2023-12-27 | 1.27% 2023-12-27 |
| Wellington Management Company | 2023-12-22 | 1.66% 2023-12-22 |
| Qube Research & Technologies | 2023-12-21 | 0.48% 2023-12-21 |
| Qube Research & Technologies | 2023-12-05 | 0.58% 2023-12-05 |
| Capital Fund Management | 2023-11-29 | 0.58% 2023-11-29 |
| Wellington Management International | 2023-11-21 | 0.48% 2023-11-21 |
| Qube Research & Technologies | 2023-11-16 | 0.68% 2023-11-16 |
| Wellington Management International | 2023-11-13 | 0.58% 2023-11-13 |
| Systematica Investments | 2023-11-09 | 0.49% 2023-11-09 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-26 00:02