TUI
DE000TUAG505
TUI ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 10.28% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (4.20%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| D. E. Shaw & Co. | 2026-06-30 | 2.12% +0.12% 2026-06-30 |
| Capital Fund Management | 2026-07-01 | 2.05% +0.15% 2026-07-01 |
| Marshall Wace | 2026-06-25 | 1.81% +0.04% 2026-06-25 |
| Blackrock Financial Management | 2026-06-22 | 1.69% -0.07% 2026-06-22 |
| Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 2026-06-30 | 0.79% -0.01% 2026-06-30 |
| LMR Partners | 2026-06-12 | 0.63% +0.04% 2026-06-12 |
| Blackrock Advisors | 2026-06-23 | 0.61% +0.10% 2026-06-23 |
| Two Sigma Investments | 2026-05-28 | 0.58% -0.02% 2026-05-28 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Capital Fund Management | 2026-07-01 | 2.05% 2026-07-01 |
| Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 2026-06-30 | 0.79% 2026-06-30 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-06-30 | 2.12% 2026-06-30 |
| Marshall Wace | 2026-06-25 | 1.81% 2026-06-25 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-06-24 | 2.00% 2026-06-24 |
| Blackrock Advisors | 2026-06-23 | 0.61% 2026-06-23 |
| Blackrock Financial Management | 2026-06-22 | 1.69% 2026-06-22 |
| Capital Fund Management | 2026-06-18 | 1.90% 2026-06-18 |
| Marshall Wace | 2026-06-18 | 1.77% 2026-06-18 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-06-16 | 1.98% 2026-06-16 |
| Blackrock Financial Management | 2026-06-15 | 1.76% 2026-06-15 |
| LMR Partners | 2026-06-12 | 0.63% 2026-06-12 |
| Blackrock Advisors | 2026-06-11 | 0.51% 2026-06-11 |
| Capital Fund Management | 2026-06-10 | 1.83% 2026-06-10 |
| LMR Partners | 2026-06-10 | 0.59% 2026-06-10 |
| Marshall Wace | 2026-06-09 | 1.83% 2026-06-09 |
| Blackrock Financial Management | 2026-06-04 | 1.81% 2026-06-04 |
| Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 2026-06-04 | 0.80% 2026-06-04 |
| Blackrock Financial Management | 2026-06-01 | 1.70% 2026-06-01 |
| Capital Fund Management | 2026-05-29 | 1.70% 2026-05-29 |
| Marshall Wace | 2026-05-28 | 1.99% 2026-05-28 |
| Two Sigma Investments | 2026-05-28 | 0.58% 2026-05-28 |
| Blackrock Financial Management | 2026-05-27 | 1.60% 2026-05-27 |
| Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 2026-05-27 | 0.71% 2026-05-27 |
| Blackrock Financial Management | 2026-05-26 | 1.55% 2026-05-26 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-04 12:05