Blackrock Financial Management
Blackrock Financial Management hält aktuell Shortpositionen bei 14 Unternehmen in 7 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| NEXI | 2026-08-18 | 1.09% 2026-08-18 |
| TUI | 2026-09-01 | 0.94% 2026-09-01 |
| IBSTOCK | 2026-09-17 | 0.82% 2026-09-17 |
| Deutsche Lufthansa | 2026-08-18 | 0.71% 2026-08-18 |
| AEROPORTS DE PARIS | 2026-09-07 | 0.70% 2026-09-07 |
| BUZZI | 2026-09-15 | 0.70% 2026-09-15 |
| LOTTERY | 2026-09-10 | 0.61% 2026-09-10 |
| COATS GROUP | 2026-09-04 | 0.61% 2026-09-04 |
| Akzo Nobel | 2026-09-14 | 0.61% 2026-09-14 |
| ARCHION | 2026-09-04 | 0.60% 2026-09-04 |
| Vonovia | 2026-09-16 | 0.60% 2026-09-16 |
| LOTTOMATICA GROUP | 2026-09-15 | 0.52% 2026-09-15 |
| RENAULT | 2026-09-17 | 0.51% 2026-09-17 |
| SAIPEM | 2026-09-10 | 0.51% 2026-09-10 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-09-20 23:07