Blackrock Financial Management
Blackrock Financial Management hält aktuell Shortpositionen bei 22 Unternehmen in 8 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| TUI | 2026-06-22 | 1.69% 2026-06-22 |
| IBSTOCK | 2026-07-02 | 1.45% 2026-07-02 |
| LANXESS | 2026-07-01 | 1.29% 2026-07-01 |
| WPP | 2026-06-23 | 1.20% 2026-06-23 |
| NEXI | 2026-06-25 | 1.10% 2026-06-25 |
| THE UNITE GROUP | 2026-07-01 | 0.88% 2026-07-01 |
| Domino's Pizza Group | 2026-06-16 | 0.70% 2026-06-16 |
| Howden Joinery Group | 2026-06-24 | 0.70% 2026-06-24 |
| RIGHTMOVE | 2026-06-30 | 0.70% 2026-06-30 |
| Signify | 2026-06-30 | 0.69% 2026-06-30 |
| IMCD | 2026-05-29 | 0.69% 2026-05-29 |
| HISCOX | 2026-06-25 | 0.61% 2026-06-25 |
| SIRIUS REAL ESTATE | 2026-03-02 | 0.60% 2026-03-02 |
| Deutsche Lufthansa | 2026-06-19 | 0.59% 2026-06-19 |
| DRAX GROUP | 2026-06-24 | 0.59% 2026-06-24 |
| SAIPEM | 2026-06-24 | 0.59% 2026-06-24 |
| DERWENT LONDON | 2026-07-01 | 0.52% 2026-07-01 |
| Great Portland Estates | 2026-04-02 | 0.51% 2026-04-02 |
| SODEXO | 2026-05-29 | 0.51% 2026-05-29 |
| FEVERTREE DRINKS | 2026-05-06 | 0.50% 2026-05-06 |
| MORGAN ADVANCED MATERIALS | 2026-03-30 | 0.50% 2026-03-30 |
| SPIRE HEALTHCARE GROUP | 2026-06-30 | 0.50% 2026-06-30 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-03 13:07