QINETIQ GROUP
GB00B0WMWD03
QINETIQ GROUP ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.73% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (0.75%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| AKO Capital | 2026-06-29 | 1.12% +0.19% 2026-06-29 |
| GLG Partners | 2026-06-16 | 0.61% +0.11% 2026-06-16 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| AKO Capital | 2026-06-26 | 0.93% 2026-06-26 |
| AKO Capital | 2026-06-25 | 0.72% 2026-06-25 |
| AKO Capital | 2026-06-24 | 0.62% 2026-06-24 |
| AKO Capital | 2026-06-23 | 0.52% 2026-06-23 |
| GLG Partners | 2026-06-01 | 0.50% 2026-06-01 |
| GLG Partners | 2026-02-24 | 0.48% 2026-02-24 |
| GLG Partners | 2025-12-19 | 0.51% 2025-12-19 |
| GLG Partners | 2025-08-15 | 0.49% 2025-08-15 |
| GLG Partners | 2025-07-23 | 0.58% 2025-07-23 |
| GLG Partners | 2025-06-17 | 0.67% 2025-06-17 |
| GLG Partners | 2025-06-16 | 0.70% 2025-06-16 |
| GLG Partners | 2025-06-11 | 0.68% 2025-06-11 |
| Citadel Advisors | 2025-06-09 | 0.47% 2025-06-09 |
| GLG Partners | 2025-06-04 | 0.79% 2025-06-04 |
| Citadel Advisors | 2025-05-29 | 0.59% 2025-05-29 |
| GLG Partners | 2025-05-28 | 0.88% 2025-05-28 |
| Citadel Advisors | 2025-05-16 | 0.60% 2025-05-16 |
| GLG Partners | 2025-05-15 | 0.90% 2025-05-15 |
| Citadel Advisors | 2025-05-06 | 0.50% 2025-05-06 |
| GLG Partners | 2025-04-23 | 0.83% 2025-04-23 |
| GLG Partners | 2025-04-11 | 0.70% 2025-04-11 |
| GLG Partners | 2025-04-07 | 0.61% 2025-04-07 |
| GLG Partners | 2025-03-06 | 0.42% 2025-03-06 |
| GLG Partners | 2025-02-28 | 0.57% 2025-02-28 |
| GLG Partners | 2025-02-06 | 0.66% 2025-02-06 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-03 15:03