PINEWOOD TECHNOLOGIES GROUP
GB00BSB7BS06
PINEWOOD TECHNOLOGIES GROUP ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 3.28% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.41%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
3.28%
+1.52%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
5
+2.00
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-20 | 0.84% +0.14% 2026-03-20 |
| Actusraypartners | 2026-03-16 | 0.81% +0.09% 2026-03-16 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2026-03-11 | 0.60% +0.01% 2026-03-11 |
| Acadian Asset Management | 2026-03-23 | 0.53% +0.04% 2026-03-23 |
| Winton Capital Management | 2026-03-17 | 0.50% +0.50% 2026-03-17 |
Historie
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-26 00:01