Connor, Clark & Lunn Investment Management
Connor, Clark & Lunn Investment Management hält aktuell Shortpositionen bei 27 Unternehmen in 7 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| FUTURE | 2026-05-01 | 1.00% 2026-05-01 |
| YELLOW CAKE | 2026-06-29 | 1.00% 2026-06-29 |
| IBSTOCK | 2026-06-29 | 0.99% 2026-06-29 |
| STHREE | 2026-06-03 | 0.99% 2026-06-03 |
| Nagarro | 2026-06-18 | 0.91% 2026-06-18 |
| CREST NICHOLSON HOLDINGS | 2026-06-10 | 0.91% 2026-06-10 |
| OCADO GROUP | 2026-06-01 | 0.80% 2026-06-01 |
| TeamViewer | 2026-06-03 | 0.79% 2026-06-03 |
| BLOOMSBURY PUBLISHING | 2026-05-18 | 0.79% 2026-05-18 |
| TXT E-SOLUTIONS | 2026-04-30 | 0.79% 2026-04-30 |
| NCC GROUP | 2026-06-26 | 0.71% 2026-06-26 |
| PINEWOOD TECHNOLOGIES GROUP | 2026-06-25 | 0.70% 2026-06-25 |
| Gaztransport et Technigaz | 2026-06-10 | 0.70% 2026-06-10 |
| SOLUTIONS 30 | 2026-06-15 | 0.70% 2026-06-15 |
| Evoke | 2026-06-24 | 0.68% 2026-06-24 |
| FORTERRA | 2026-06-30 | 0.61% 2026-06-30 |
| ON THE BEACH GROUP | 2026-05-15 | 0.60% 2026-05-15 |
| MERCIALYS | 2026-06-17 | 0.60% 2026-06-17 |
| DIGITAL BROS | 2026-05-26 | 0.60% 2026-05-26 |
| BIESSE | 2026-05-22 | 0.60% 2026-05-22 |
| PAGEGROUP | 2026-06-04 | 0.59% 2026-06-04 |
| C & C GROUP PUBLIC | 2026-06-29 | 0.59% 2026-06-29 |
| OXFORD BIOMEDICA | 2026-03-19 | 0.50% 2026-03-19 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings | 2026-04-23 | 0.50% 2026-04-23 |
| ROBERT WALTERS | 2026-02-04 | 0.50% 2026-02-04 |
| FINCANTIERI | 2026-06-22 | 0.50% 2026-06-22 |
| MARR | 2025-11-21 | 0.50% 2025-11-21 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-03 15:04