TINEXTA
IT0005037210
TINEXTA war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 1 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
0.00%
-1.19%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
-2.00
vs. letzter Monat
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Walleye Capital | 2026-03-31 | 0.37% 2026-03-31 |
| AQR Capital Management | 2026-03-30 | 0.29% 2026-03-30 |
| Walleye Capital | 2026-02-06 | 0.69% 2026-02-06 |
| AQR Capital Management | 2026-01-08 | 0.50% 2026-01-08 |
| Two Sigma Investments | 2026-01-07 | 0.44% 2026-01-07 |
| Two Sigma Investments | 2026-01-02 | 0.59% 2026-01-02 |
| Two Sigma Advisers | 2025-12-29 | 0.48% 2025-12-29 |
| Two Sigma Advisers | 2025-11-24 | 0.56% 2025-11-24 |
| Walleye Capital | 2025-10-20 | 0.79% 2025-10-20 |
| Actusraypartners | 2025-10-02 | 0.47% 2025-10-02 |
| Actusraypartners | 2025-09-29 | 0.57% 2025-09-29 |
| Actusraypartners | 2025-09-24 | 0.69% 2025-09-24 |
| Actusraypartners | 2025-09-22 | 0.75% 2025-09-22 |
| Walleye Capital | 2025-09-10 | 0.89% 2025-09-10 |
| Walleye Capital | 2025-08-11 | 0.93% 2025-08-11 |
| Voleon Capital Management | 2025-08-07 | 0.41% 2025-08-07 |
| Walleye Capital | 2025-08-07 | 0.80% 2025-08-07 |
| Voleon Capital Management | 2025-08-06 | 0.52% 2025-08-06 |
| Walleye Capital | 2025-07-30 | 0.70% 2025-07-30 |
| Walleye Capital | 2025-07-24 | 0.61% 2025-07-24 |
| Voleon Capital Management | 2025-07-23 | 0.69% 2025-07-23 |
| Walleye Capital | 2025-07-22 | 0.53% 2025-07-22 |
| Actusraypartners | 2025-07-21 | 0.87% 2025-07-21 |
| Voleon Capital Management | 2025-07-21 | 0.70% 2025-07-21 |
| Actusraypartners | 2025-07-16 | 0.90% 2025-07-16 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-04-02 04:01