Two Sigma Investments
Two Sigma Investments hält aktuell Shortpositionen bei 25 Unternehmen in 6 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| AVIO | 2026-09-17 | 2.29% 2026-09-17 |
| BFF BANK | 2026-09-15 | 2.22% 2026-09-15 |
| BANCA IFIS | 2026-08-24 | 1.79% 2026-08-24 |
| Pharming Group | 2026-09-01 | 1.28% 2026-09-01 |
| EDENRED | 2026-08-21 | 1.09% 2026-08-21 |
| PUMA | 2026-09-17 | 0.90% 2026-09-17 |
| Redcare Pharmacy | 2026-08-28 | 0.89% 2026-08-28 |
| Iveco Group | 2026-08-18 | 0.89% 2026-08-18 |
| STELLANTIS | 2026-09-16 | 0.81% 2026-09-16 |
| Avantium | 2026-08-25 | 0.80% 2026-08-25 |
| VIRIDIEN | 2026-08-20 | 0.70% 2026-08-20 |
| MONCLER | 2026-08-19 | 0.70% 2026-08-19 |
| DoVALUE | 2026-09-11 | 0.70% 2026-09-11 |
| NEXI | 2026-08-25 | 0.70% 2026-08-25 |
| FDJ UNITED | 2026-08-25 | 0.69% 2026-08-25 |
| Sequana Medical | 2026-04-21 | 0.69% 2026-04-21 |
| Vonovia | 2026-09-14 | 0.60% 2026-09-14 |
| LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI | 2026-09-11 | 0.60% 2026-09-11 |
| Theon International | 2026-08-07 | 0.59% 2026-08-07 |
| VUSIONGROUP | 2026-08-06 | 0.59% 2026-08-06 |
| ELIOR GROUP | 2026-08-07 | 0.59% 2026-08-07 |
| JUVENTUS FOOTBALL CLUB | 2026-08-05 | 0.59% 2026-08-05 |
| Banco BPM | 2026-06-04 | 0.59% 2026-06-04 |
| Hypoport | 2026-06-15 | 0.50% 2026-06-15 |
| ACCOR | 2026-09-09 | 0.50% 2026-09-09 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-09-20 23:07