AVIO
IT0005119810
AVIO ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 7.23% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (2.72%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| PDT Partners | 2026-06-30 | 2.73% +0.12% 2026-06-30 |
| Two Sigma Investments | 2026-07-01 | 1.97% +0.09% 2026-07-01 |
| Walleye Capital | 2026-06-30 | 1.12% +0.06% 2026-06-30 |
| Citadel Advisors | 2026-06-25 | 0.82% +0.06% 2026-06-25 |
| Voleon Capital Management | 2026-06-25 | 0.59% -0.10% 2026-06-25 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Two Sigma Investments | 2026-06-30 | 1.88% 2026-06-30 |
| Two Sigma Investments | 2026-06-29 | 1.77% 2026-06-29 |
| Walleye Capital | 2026-06-26 | 1.06% 2026-06-26 |
| PDT Partners | 2026-06-25 | 2.61% 2026-06-25 |
| Walleye Capital | 2026-06-25 | 0.98% 2026-06-25 |
| Citadel Advisors | 2026-06-24 | 0.76% 2026-06-24 |
| PDT Partners | 2026-06-24 | 2.53% 2026-06-24 |
| Two Sigma Investments | 2026-06-24 | 1.61% 2026-06-24 |
| PDT Partners | 2026-06-22 | 2.40% 2026-06-22 |
| Citadel Advisors | 2026-06-19 | 0.81% 2026-06-19 |
| Two Sigma Investments | 2026-06-19 | 1.53% 2026-06-19 |
| Voleon Capital Management | 2026-06-18 | 0.69% 2026-06-18 |
| Walleye Capital | 2026-06-18 | 1.00% 2026-06-18 |
| Citadel Advisors | 2026-06-17 | 0.75% 2026-06-17 |
| Two Sigma Investments | 2026-06-17 | 1.44% 2026-06-17 |
| Walleye Capital | 2026-06-17 | 0.99% 2026-06-17 |
| Two Sigma Investments | 2026-06-16 | 1.33% 2026-06-16 |
| Two Sigma Investments | 2026-06-15 | 1.18% 2026-06-15 |
| Voleon Capital Management | 2026-06-15 | 0.74% 2026-06-15 |
| Two Sigma Investments | 2026-06-12 | 0.94% 2026-06-12 |
| Voleon Capital Management | 2026-06-12 | 0.80% 2026-06-12 |
| Citadel Advisors | 2026-06-11 | 0.63% 2026-06-11 |
| Two Sigma Investments | 2026-06-11 | 0.82% 2026-06-11 |
| Voleon Capital Management | 2026-06-10 | 0.99% 2026-06-10 |
| Two Sigma Investments | 2026-06-08 | 0.73% 2026-06-08 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-03 14:03