SAIPEM
IT0005495657
SAIPEM ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 9.52% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (5.23%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Capital Ventures International | 2026-03-25 | 1.54% +0.12% 2026-03-25 |
| LMR Partners | 2026-01-29 | 1.48% -0.28% 2026-01-29 |
| Alpine Associates Management | 2026-03-17 | 1.07% -0.04% 2026-03-17 |
| Hudson Bay Capital Management | 2026-03-20 | 0.81% +0.09% 2026-03-20 |
| Melqart Asset Management | 2026-01-23 | 0.71% +0.09% 2026-01-23 |
| Sand Grove Capital Management | 2026-02-12 | 0.70% +0.07% 2026-02-12 |
| BG Master Fund Icav | 2026-03-10 | 0.69% -0.01% 2026-03-10 |
| Elliott Investment Management | 2026-03-19 | 0.68% -0.10% 2026-03-19 |
| UBS Asset Management | 2026-01-05 | 0.64% -0.11% 2026-01-05 |
| Janus Henderson Investors UK | 2025-07-24 | 0.61% +0.61% 2025-07-24 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-03-25 | 0.59% -0.02% 2026-03-25 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Capital Ventures International | 2026-03-23 | 1.42% 2026-03-23 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-03-20 | 0.61% 2026-03-20 |
| Capital Ventures International | 2026-03-18 | 1.34% 2026-03-18 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-03-18 | 0.48% 2026-03-18 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-03-10 | 0.52% 2026-03-10 |
| Verition Advisors | 2026-03-10 | 0.49% 2026-03-10 |
| Arrowstreet Capital | 2026-03-06 | 0.47% 2026-03-06 |
| TIG Advisors | 2026-03-06 | 0.38% 2026-03-06 |
| Capital Ventures International | 2026-03-03 | 1.28% 2026-03-03 |
| Elliott Investment Management | 2026-03-03 | 0.78% 2026-03-03 |
| TIG Advisors | 2026-03-03 | 0.53% 2026-03-03 |
| Verition Management | 2026-03-03 | 0.48% 2026-03-03 |
| Verition Management | 2026-03-02 | 0.55% 2026-03-02 |
| Arrowstreet Capital | 2026-02-23 | 0.58% 2026-02-23 |
| Hudson Bay Capital Management | 2026-02-23 | 0.72% 2026-02-23 |
| Capital Ventures International | 2026-02-19 | 1.41% 2026-02-19 |
| Blackrock Financial Management | 2026-02-18 | 0.49% 2026-02-18 |
| Capital Ventures International | 2026-02-17 | 1.39% 2026-02-17 |
| Elliott Investment Management | 2026-02-13 | 0.87% 2026-02-13 |
| Verition Management | 2026-02-13 | 0.62% 2026-02-13 |
| Elliott Investment Management | 2026-02-12 | 0.91% 2026-02-12 |
| Arrowstreet Capital | 2026-02-10 | 0.67% 2026-02-10 |
| Capital Ventures International | 2026-02-10 | 1.79% 2026-02-10 |
| Blackrock Financial Management | 2026-02-06 | 0.59% 2026-02-06 |
| Alpine Associates Management | 2026-02-05 | 1.11% 2026-02-05 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-27 08:01