Signify
NL0011821392
Signify ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 11.76% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (4.53%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Eleva Capital SAS | 2026-07-01 | 1.38% +0.17% 2026-07-01 |
| Marshall Wace | 2026-07-01 | 1.37% -0.10% 2026-07-01 |
| PDT Partners | 2026-06-22 | 1.30% +0.10% 2026-06-22 |
| Citadel Advisors | 2026-06-30 | 1.25% -0.08% 2026-06-30 |
| Farallon Capital Management, L.l.c. | 2026-06-25 | 1.20% +0.03% 2026-06-25 |
| AQR Capital Management | 2026-06-30 | 1.09% -0.09% 2026-06-30 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 2026-05-21 | 1.00% +0.09% 2026-05-21 |
| Squarepoint Ops | 2026-06-24 | 0.81% +0.02% 2026-06-24 |
| Blackrock Financial Management | 2026-06-30 | 0.69% -0.10% 2026-06-30 |
| Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 2026-06-29 | 0.60% +0.09% 2026-06-29 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-06-26 | 0.56% -0.09% 2026-06-26 |
| Citadel Securities | 2026-06-23 | 0.51% -0.05% 2026-06-23 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2026-06-30 | 1.47% 2026-06-30 |
| Marshall Wace | 2026-06-29 | 1.58% 2026-06-29 |
| Citadel Advisors | 2026-06-25 | 1.33% 2026-06-25 |
| Marshall Wace | 2026-06-25 | 1.65% 2026-06-25 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-06-24 | 0.65% 2026-06-24 |
| Farallon Capital Management, L.l.c. | 2026-06-24 | 1.17% 2026-06-24 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-06-23 | 0.70% 2026-06-23 |
| Farallon Capital Management, L.l.c. | 2026-06-23 | 1.04% 2026-06-23 |
| Squarepoint Ops | 2026-06-23 | 0.79% 2026-06-23 |
| Citadel Advisors | 2026-06-22 | 1.27% 2026-06-22 |
| Citadel Advisors | 2026-06-19 | 1.30% 2026-06-19 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-06-18 | 0.88% 2026-06-18 |
| Farallon Capital Management, L.l.c. | 2026-06-18 | 0.85% 2026-06-18 |
| Blackrock Financial Management | 2026-06-17 | 0.79% 2026-06-17 |
| Citadel Advisors | 2026-06-17 | 1.46% 2026-06-17 |
| Farallon Capital Management, L.l.c. | 2026-06-17 | 0.75% 2026-06-17 |
| Marshall Wace | 2026-06-17 | 1.51% 2026-06-17 |
| Farallon Capital Management, L.l.c. | 2026-06-16 | 0.61% 2026-06-16 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-06-15 | 0.99% 2026-06-15 |
| Farallon Capital Management, L.l.c. | 2026-06-15 | 0.56% 2026-06-15 |
| Citadel Advisors | 2026-06-12 | 1.56% 2026-06-12 |
| Marshall Wace | 2026-06-12 | 1.48% 2026-06-12 |
| Citadel Advisors | 2026-06-10 | 1.60% 2026-06-10 |
| Citadel Advisors | 2026-06-09 | 1.59% 2026-06-09 |
| PDT Partners | 2026-06-08 | 1.20% 2026-06-08 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-03 13:06