Redcare Pharmacy
NL0012044747
Die Redcare Pharmacy N.V. (bis 2023 Shop Apotheke Europe) ist eine börsennotierte Versand-Apothekengruppe mit Hauptsitz im niederländischen Sevenum. Das Unternehmen hat Standorte in Sevenum, Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Lille, Eindhoven und Tongern. Das Angebot umfasst freiverkäufliche und verschreibungspflichtige Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel sowie Beauty- und Gesundheitsprodukte. Das Unternehmen ist derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.
Redcare Pharmacy ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 13.51% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (6.13%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| D. E. Shaw & Co. | 2026-03-24 | 3.69% -0.07% 2026-03-24 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-02-09 | 1.58% -0.04% 2026-02-09 |
| AHL Partners | 2026-03-23 | 1.26% -0.13% 2026-03-23 |
| Marchant MC | 2026-02-05 | 1.24% +0.15% 2026-02-05 |
| Two Sigma Investments | 2026-01-30 | 1.20% +0.01% 2026-01-30 |
| Acadian Asset Management | 2025-11-17 | 1.10% +0.09% 2025-11-17 |
| PDT Partners | 2026-03-19 | 0.85% -0.13% 2026-03-19 |
| Jupiter Asset Management | 2025-11-11 | 0.71% +0.08% 2025-11-11 |
| Blackrock Investment Management | 2026-03-04 | 0.70% +0.21% 2026-03-04 |
| Linden Advisors | 2026-01-21 | 0.59% -0.08% 2026-01-21 |
| Arrowstreet Capital | 2025-10-14 | 0.59% -0.10% 2025-10-14 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| D. E. Shaw & Co. | 2026-03-24 | 3.69% 2026-03-24 |
| AHL Partners | 2026-03-23 | 1.26% 2026-03-23 |
| AHL Partners | 2026-03-19 | 1.39% 2026-03-19 |
| PDT Partners | 2026-03-19 | 0.85% 2026-03-19 |
| AHL Partners | 2026-03-18 | 1.46% 2026-03-18 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-03-17 | 3.76% 2026-03-17 |
| AHL Partners | 2026-03-13 | 1.58% 2026-03-13 |
| AHL Partners | 2026-03-10 | 1.67% 2026-03-10 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-09 | 0.37% 2026-03-09 |
| Wellington Management International | 2026-03-09 | 0.00% 2026-03-09 |
| AHL Partners | 2026-03-06 | 1.77% 2026-03-06 |
| Wellington Management International | 2026-03-05 | 0.57% 2026-03-05 |
| Blackrock Investment Management | 2026-03-04 | 0.70% 2026-03-04 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-03-04 | 3.80% 2026-03-04 |
| Wellington Management International | 2026-03-04 | 0.63% 2026-03-04 |
| AHL Partners | 2026-03-03 | 1.89% 2026-03-03 |
| Wellington Management International | 2026-02-20 | 0.80% 2026-02-20 |
| Voleon Capital Management | 2026-02-12 | 0.69% 2026-02-12 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-02-09 | 1.58% 2026-02-09 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-02-06 | 1.62% 2026-02-06 |
| Blackrock Investment Management | 2026-02-05 | 0.49% 2026-02-05 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-02-05 | 1.70% 2026-02-05 |
| Marchant MC | 2026-02-05 | 1.24% 2026-02-05 |
| AHL Partners | 2026-01-30 | 1.97% 2026-01-30 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-01-30 | 1.86% 2026-01-30 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-26 00:01