TeamViewer
DE000A2YN900
Teamviewer (Eigenschreibweise TeamViewer) ist ein börsennotiertes Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Göppingen. Es ist nach der Fernwartungssoftware Teamviewer Remote benannt. Diese ist heute Teil einer Plattform zur Vernetzung, Überwachung und Steuerung von Computern, Maschinen und Anlagen sowie anderen Geräten.
TeamViewer ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 5.25% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (4.70%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| AQR Capital Management | 2026-06-25 | 1.56% -0.12% 2026-06-25 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2026-06-03 | 0.79% -0.10% 2026-06-03 |
| Worldquant | 2026-07-02 | 0.69% -0.01% 2026-07-02 |
| Marshall Wace | 2026-06-30 | 0.69% -0.03% 2026-06-30 |
| Citadel Securities | 2026-06-24 | 0.52% +0.04% 2026-06-24 |
| Walleye Capital | 2026-06-26 | 0.50% +0.50% 2026-06-26 |
| Tudor Capital Europe | 2026-06-09 | 0.50% +0.50% 2026-06-09 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Worldquant | 2026-07-02 | 0.69% 2026-07-02 |
| Marshall Wace | 2026-06-30 | 0.69% 2026-06-30 |
| Walleye Capital | 2026-06-26 | 0.50% 2026-06-26 |
| AQR Capital Management | 2026-06-25 | 1.56% 2026-06-25 |
| Citadel Securities | 2026-06-24 | 0.52% 2026-06-24 |
| Citadel Advisors | 2026-06-18 | 0.48% 2026-06-18 |
| AQR Capital Management | 2026-06-16 | 1.68% 2026-06-16 |
| Worldquant | 2026-06-11 | 0.70% 2026-06-11 |
| AQR Capital Management | 2026-06-10 | 1.78% 2026-06-10 |
| Marshall Wace | 2026-06-09 | 0.72% 2026-06-09 |
| Tudor Capital Europe | 2026-06-09 | 0.50% 2026-06-09 |
| Worldquant | 2026-06-08 | 0.62% 2026-06-08 |
| Citadel Advisors | 2026-06-05 | 0.50% 2026-06-05 |
| Citadel Advisors | 2026-06-03 | 0.49% 2026-06-03 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2026-06-03 | 0.79% 2026-06-03 |
| AQR Capital Management | 2026-06-02 | 1.87% 2026-06-02 |
| Worldquant | 2026-06-02 | 0.59% 2026-06-02 |
| Citadel Advisors | 2026-06-01 | 0.54% 2026-06-01 |
| GLG Partners | 2026-06-01 | 0.30% 2026-06-01 |
| GLG Partners | 2026-05-29 | 0.63% 2026-05-29 |
| Citadel Advisors | 2026-05-28 | 0.68% 2026-05-28 |
| GLG Partners | 2026-05-28 | 0.89% 2026-05-28 |
| Marshall Wace | 2026-05-27 | 0.61% 2026-05-27 |
| Worldquant | 2026-05-27 | 0.60% 2026-05-27 |
| Citadel Advisors | 2026-05-22 | 0.77% 2026-05-22 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-03 15:04