NEXI
IT0005366767
NEXI ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 4.90% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (5.16%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Blackrock Financial Management | 2026-06-25 | 1.10% +0.01% 2026-06-25 |
| Exoduspoint Capital Management | 2026-07-01 | 0.90% +0.10% 2026-07-01 |
| Caisse DE Depot ET Placement DU Quebec | 2026-06-11 | 0.65% -0.11% 2026-06-11 |
| Two Sigma Investments | 2026-06-19 | 0.60% +0.01% 2026-06-19 |
| Capital Fund Management | 2026-07-02 | 0.59% -0.01% 2026-07-02 |
| AQR Capital Management | 2026-06-24 | 0.56% +0.16% 2026-06-24 |
| Millennium International Management | 2026-06-25 | 0.50% +0.37% 2026-06-25 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Exoduspoint Capital Management | 2026-06-23 | 0.80% 2026-06-23 |
| Blackrock Financial Management | 2026-06-22 | 1.09% 2026-06-22 |
| Capital Fund Management | 2026-06-19 | 0.60% 2026-06-19 |
| Capital Fund Management | 2026-06-18 | 0.59% 2026-06-18 |
| PDT Partners | 2026-06-12 | 0.49% 2026-06-12 |
| Blackrock Financial Management | 2026-06-11 | 1.10% 2026-06-11 |
| Caisse DE Depot ET Placement DU Quebec | 2026-06-04 | 0.76% 2026-06-04 |
| Exoduspoint Capital Management | 2026-06-01 | 0.74% 2026-06-01 |
| Two Sigma Investments | 2026-06-01 | 0.59% 2026-06-01 |
| Two Sigma Investments | 2026-05-29 | 0.62% 2026-05-29 |
| Two Sigma Investments | 2026-05-28 | 0.73% 2026-05-28 |
| PDT Partners | 2026-05-25 | 0.58% 2026-05-25 |
| Two Sigma Investments | 2026-05-25 | 0.88% 2026-05-25 |
| Two Sigma Investments | 2026-05-21 | 1.06% 2026-05-21 |
| Blackrock Financial Management | 2026-05-20 | 1.03% 2026-05-20 |
| Two Sigma Investments | 2026-05-20 | 1.12% 2026-05-20 |
| Blackrock Financial Management | 2026-05-19 | 0.99% 2026-05-19 |
| Two Sigma Investments | 2026-05-19 | 1.22% 2026-05-19 |
| Blackrock Financial Management | 2026-05-18 | 1.00% 2026-05-18 |
| Exoduspoint Capital Management | 2026-05-18 | 0.62% 2026-05-18 |
| Two Sigma Investments | 2026-05-18 | 1.35% 2026-05-18 |
| Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 2026-05-15 | 0.49% 2026-05-15 |
| Two Sigma Investments | 2026-05-15 | 1.46% 2026-05-15 |
| Blackrock Financial Management | 2026-05-14 | 0.99% 2026-05-14 |
| Exoduspoint Capital Management | 2026-05-14 | 0.55% 2026-05-14 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-04 17:00