B&M European Value Retail
JE00BVSYJW51
B&M European Value Retail ist erst kürzlich ein Ziel von Leerverkäufern geworden. Die erste Position wurde vor 46 Tagen eröffnet.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| AQR Capital Management | 2026-04-15 | 1.64% +0.12% 2026-04-15 |
| Walleye Capital | 2026-04-08 | 0.97% -0.07% 2026-04-08 |
| Millennium International Management | 2026-04-10 | 0.93% +0.13% 2026-04-10 |
| Blackrock Financial Management | 2026-03-27 | 0.90% +0.05% 2026-03-27 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-17 | 0.81% +0.10% 2026-03-17 |
| Squarepoint Ops | 2026-04-09 | 0.74% -0.12% 2026-04-09 |
| Jupiter Asset Management | 2026-03-19 | 0.72% +0.06% 2026-03-19 |
| GLG Partners | 2026-04-01 | 0.70% +0.01% 2026-04-01 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-04-08 | 0.69% -0.01% 2026-04-08 |
| Millennium Capital Partners | 2026-04-15 | 0.50% +0.50% 2026-04-15 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Qube Research & Technologies | 2026-04-14 | 0.49% 2026-04-14 |
| AQR Capital Management | 2026-04-13 | 1.52% 2026-04-13 |
| Squarepoint Ops | 2026-04-09 | 0.74% 2026-04-09 |
| AQR Capital Management | 2026-04-09 | 1.43% 2026-04-09 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-09 | 0.59% 2026-04-09 |
| Walleye Capital | 2026-04-08 | 0.97% 2026-04-08 |
| AQR Capital Management | 2026-04-08 | 1.37% 2026-04-08 |
| Millennium International Management | 2026-04-08 | 0.80% 2026-04-08 |
| Squarepoint Ops | 2026-04-02 | 0.86% 2026-04-02 |
| Walleye Capital | 2026-04-02 | 1.04% 2026-04-02 |
| Millennium International Management | 2026-04-02 | 0.73% 2026-04-02 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-02 | 0.69% 2026-04-02 |
| GLG Partners | 2026-04-01 | 0.70% 2026-04-01 |
| AQR Capital Management | 2026-04-01 | 1.20% 2026-04-01 |
| Millennium International Management | 2026-04-01 | 0.62% 2026-04-01 |
| GLG Partners | 2026-03-31 | 0.69% 2026-03-31 |
| Millennium International Management | 2026-03-31 | 0.53% 2026-03-31 |
| Squarepoint Ops | 2026-03-30 | 0.99% 2026-03-30 |
| Walleye Capital | 2026-03-30 | 0.00% 2026-03-30 |
| Blackrock Financial Management | 2026-03-27 | 0.90% 2026-03-27 |
| GLG Partners | 2026-03-27 | 0.72% 2026-03-27 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-27 | 0.79% 2026-03-27 |
| Worldquant | 2026-03-27 | 0.47% 2026-03-27 |
| GLG Partners | 2026-03-26 | 0.69% 2026-03-26 |
| AQR Capital Management | 2026-03-26 | 1.11% 2026-03-26 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-04-17 09:58