AUTO1 Group
DE000A2LQ884
Die Auto1 Group SE (Eigenschreibweise: AUTO1) ist ein 2012 gegründetes Unternehmen mit juristischem Sitz in München und Verwaltungssitz in Berlin. Nach eigenen Angaben ist es Europas größter Gebrauchtwagenhändler. Nach der Beteiligung des japanischen Unternehmens Softbank im Jahr 2018 wurde das Unternehmen mit 2,9 Milliarden Euro bewertet. Damit war es 2019 das am höchsten bewertete nicht börsennotierte Start-Up Europas.Das Unternehmen wurde von Christian Bertermann und Hakan Koç in Berlin gegründet; sie hielten 2018 gemeinsam etwa 30 Prozent der Anteile. Am 4. Februar 2021 erfolgte an der Börse Frankfurt der Börsengang des Unternehmens.
AUTO1 Group ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 6.53% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (2.23%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
Aktienkurs
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-20 | 1.61% +0.15% 2026-03-20 |
| Kintbury Capital | 2026-03-23 | 1.00% +0.10% 2026-03-23 |
| AHL Partners | 2026-03-12 | 0.80% +0.08% 2026-03-12 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-03-10 | 0.80% +0.10% 2026-03-10 |
| PDT Partners | 2026-03-23 | 0.71% +0.11% 2026-03-23 |
| AQR Capital Management | 2026-03-19 | 0.61% +0.10% 2026-03-19 |
| Acadian Asset Management | 2026-03-18 | 0.50% +0.50% 2026-03-18 |
| Systematica Investments | 2026-03-12 | 0.50% +0.01% 2026-03-12 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Kintbury Capital | 2026-03-23 | 1.00% 2026-03-23 |
| PDT Partners | 2026-03-23 | 0.71% 2026-03-23 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-23 | 0.23% 2026-03-23 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-20 | 1.61% 2026-03-20 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-20 | 2.02% 2026-03-20 |
| AQR Capital Management | 2026-03-19 | 0.61% 2026-03-19 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-19 | 1.46% 2026-03-19 |
| Marshall Wace | 2026-03-19 | 0.48% 2026-03-19 |
| Acadian Asset Management | 2026-03-18 | 0.50% 2026-03-18 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-17 | 1.92% 2026-03-17 |
| Marshall Wace | 2026-03-16 | 0.54% 2026-03-16 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-16 | 1.86% 2026-03-16 |
| AQR Capital Management | 2026-03-13 | 0.51% 2026-03-13 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-13 | 1.75% 2026-03-13 |
| AHL Partners | 2026-03-12 | 0.80% 2026-03-12 |
| Marshall Wace | 2026-03-12 | 0.64% 2026-03-12 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-12 | 1.68% 2026-03-12 |
| Systematica Investments | 2026-03-12 | 0.50% 2026-03-12 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-03-10 | 0.80% 2026-03-10 |
| Marshall Wace | 2026-03-09 | 0.79% 2026-03-09 |
| Kintbury Capital | 2026-03-06 | 0.90% 2026-03-06 |
| Marshall Wace | 2026-03-05 | 0.86% 2026-03-05 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-05 | 1.52% 2026-03-05 |
| AHL Partners | 2026-03-04 | 0.72% 2026-03-04 |
| PDT Partners | 2026-03-04 | 0.60% 2026-03-04 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-27 08:00