VALEO
FR0013176526
VALEO ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 13.25% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (8.70%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Kintbury Capital | 2026-03-24 | 2.90% +0.08% 2026-03-24 |
| Marshall Wace | 2026-03-19 | 2.51% +0.08% 2026-03-19 |
| Blackrock Investment Management | 2026-02-25 | 1.42% -0.09% 2026-02-25 |
| Millennium International Management | 2026-03-16 | 1.20% +0.01% 2026-03-16 |
| Millennium Capital Partners | 2026-03-13 | 1.20% +0.10% 2026-03-13 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-03-23 | 1.11% +0.09% 2026-03-23 |
| Citadel Advisors | 2026-03-19 | 0.91% +0.11% 2026-03-19 |
| Eleva Capital | 2026-03-10 | 0.76% +0.14% 2026-03-10 |
| Envestra Capital | 2026-03-20 | 0.73% +0.04% 2026-03-20 |
| Albar Capital | 2026-03-17 | 0.51% +0.02% 2026-03-17 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2026-03-17 | 2.43% 2026-03-17 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-03-16 | 1.02% 2026-03-16 |
| Albar Capital | 2026-03-13 | 0.49% 2026-03-13 |
| Citadel Advisors | 2026-03-13 | 0.80% 2026-03-13 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-03-13 | 0.97% 2026-03-13 |
| Marshall Wace | 2026-03-12 | 2.30% 2026-03-12 |
| Marshall Wace | 2026-03-11 | 2.28% 2026-03-11 |
| Millennium Capital Partners | 2026-03-10 | 1.10% 2026-03-10 |
| Millennium International Management | 2026-03-09 | 1.19% 2026-03-09 |
| Wellington Management International | 2026-03-09 | 0.40% 2026-03-09 |
| Millennium International Management | 2026-03-06 | 1.20% 2026-03-06 |
| Wellington Management International | 2026-03-06 | 0.54% 2026-03-06 |
| Envestra Capital | 2026-03-05 | 0.69% 2026-03-05 |
| Citadel Advisors | 2026-03-04 | 0.78% 2026-03-04 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-03-03 | 0.85% 2026-03-03 |
| Marshall Wace | 2026-03-03 | 2.39% 2026-03-03 |
| Albar Capital | 2026-03-02 | 0.52% 2026-03-02 |
| Citadel Advisors | 2026-03-02 | 0.82% 2026-03-02 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-03-02 | 0.78% 2026-03-02 |
| Envestra Capital | 2026-03-02 | 0.70% 2026-03-02 |
| Marshall Wace | 2026-03-02 | 2.42% 2026-03-02 |
| Millennium Capital Partners | 2026-03-02 | 1.00% 2026-03-02 |
| Albar Capital | 2026-02-27 | 0.47% 2026-02-27 |
| Millennium Capital Partners | 2026-02-27 | 0.99% 2026-02-27 |
| Albar Capital | 2026-02-26 | 0.59% 2026-02-26 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-27 08:02