Breedon Group
GB00BM8NFJ84
Breedon Group ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 6.21% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (2.46%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Millennium International Management | 2026-06-19 | 1.10% +0.08% 2026-06-19 |
| Mirabella Financial Services | 2026-06-25 | 0.84% -0.12% 2026-06-25 |
| Voleon Capital Management | 2026-06-22 | 0.79% -0.10% 2026-06-22 |
| North Rock Capital Management | 2026-06-29 | 0.65% +0.65% 2026-06-29 |
| Citadel Advisors | 2026-07-01 | 0.61% +0.08% 2026-07-01 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-06-04 | 0.61% +0.08% 2026-06-04 |
| Schonfeld Strategic Advisors | 2026-06-19 | 0.60% +0.09% 2026-06-19 |
| Winton Capital Management | 2026-06-29 | 0.51% +0.51% 2026-06-29 |
| Two Sigma Investments | 2026-06-22 | 0.50% +0.50% 2026-06-22 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Citadel Advisors | 2026-06-29 | 0.53% 2026-06-29 |
| GLG Partners | 2026-06-25 | 0.44% 2026-06-25 |
| GLG Partners | 2026-06-17 | 0.58% 2026-06-17 |
| Millennium International Management | 2026-06-16 | 1.02% 2026-06-16 |
| Voleon Capital Management | 2026-06-16 | 0.89% 2026-06-16 |
| GLG Partners | 2026-06-15 | 0.60% 2026-06-15 |
| Walleye Capital | 2026-06-15 | 0.49% 2026-06-15 |
| Voleon Capital Management | 2026-06-12 | 0.95% 2026-06-12 |
| Millennium International Management | 2026-06-10 | 0.90% 2026-06-10 |
| Millennium International Management | 2026-06-08 | 0.82% 2026-06-08 |
| Walleye Capital | 2026-06-08 | 0.50% 2026-06-08 |
| Schonfeld Strategic Advisors | 2026-06-05 | 0.51% 2026-06-05 |
| Voleon Capital Management | 2026-06-05 | 1.09% 2026-06-05 |
| Voleon Capital Management | 2026-06-03 | 1.10% 2026-06-03 |
| Millennium International Management | 2026-06-01 | 0.73% 2026-06-01 |
| Walleye Capital | 2026-05-29 | 0.49% 2026-05-29 |
| Walleye Capital | 2026-05-26 | 0.50% 2026-05-26 |
| Millennium International Management | 2026-05-22 | 0.60% 2026-05-22 |
| GLG Partners | 2026-05-15 | 0.50% 2026-05-15 |
| Millennium International Management | 2026-05-14 | 0.51% 2026-05-14 |
| Mirabella Financial Services | 2026-05-13 | 0.96% 2026-05-13 |
| Mirabella Financial Services | 2026-05-12 | 0.89% 2026-05-12 |
| Mirabella Financial Services | 2026-05-08 | 0.79% 2026-05-08 |
| Voleon Capital Management | 2026-05-08 | 1.00% 2026-05-08 |
| Millennium International Management | 2026-04-29 | 0.44% 2026-04-29 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-03 14:03