BUZZI
IT0001347308
BUZZI ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 3.40% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.92%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
3.40%
+2.12%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
6
+4.00
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Blackrock Financial Management | 2026-09-15 | 0.70% +0.09% 2026-09-15 |
| Capital Fund Management | 2026-08-25 | 0.69% -0.09% 2026-08-25 |
| Marshall Wace | 2026-09-17 | 0.51% +0.04% 2026-09-17 |
| AQR Capital Management | 2026-09-10 | 0.50% +0.01% 2026-09-10 |
| Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 2026-09-10 | 0.50% +0.02% 2026-09-10 |
| Blackrock Advisors | 2026-09-09 | 0.50% +0.50% 2026-09-09 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-09-20 23:05