Pharming Group
NL0010391025
Pharming Group ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 7.39% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (3.98%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
7.39%
+0.04%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
10
+1.00
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Citadel Advisors | 2026-09-16 | 1.31% +0.11% 2026-09-16 |
| Two Sigma Investments | 2026-09-01 | 1.28% -0.10% 2026-09-01 |
| Capstone Volatility Master | 2026-09-11 | 0.72% -0.08% 2026-09-11 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-09-15 | 0.70% +0.01% 2026-09-15 |
| Walleye Capital | 2026-09-15 | 0.67% -0.10% 2026-09-15 |
| Lazard Asset Management | 2026-09-09 | 0.59% -0.01% 2026-09-09 |
| Whitebox Advisors | 2026-06-03 | 0.58% -0.02% 2026-06-03 |
| Spark Investment Management | 2026-06-19 | 0.52% +0.52% 2026-06-19 |
| AQR Capital Management | 2026-09-11 | 0.51% +0.51% 2026-09-11 |
| Jupiter Asset Management | 2026-09-11 | 0.51% +0.01% 2026-09-11 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-09-20 23:05