SODEXO
FR0000121220
SODEXO ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 3.10% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.63%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| AQR Capital Management | 2026-03-20 | 1.10% +0.10% 2026-03-20 |
| Squarepoint OPS | 2026-02-06 | 0.80% +0.10% 2026-02-06 |
| Marshall Wace | 2026-03-19 | 0.70% +0.10% 2026-03-19 |
| TWO Sigma Investments | 2026-02-11 | 0.50% +0.50% 2026-02-11 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Perbak Capital Partners | 2026-03-30 | 0.44% 2026-03-30 |
| Marshall Wace | 2026-03-12 | 0.60% 2026-03-12 |
| Perbak Capital Partners | 2026-03-09 | 0.53% 2026-03-09 |
| Marshall Wace | 2026-03-06 | 0.50% 2026-03-06 |
| Blackrock Financial Management | 2026-03-04 | 0.49% 2026-03-04 |
| Marshall Wace | 2026-03-03 | 0.48% 2026-03-03 |
| Worldquant | 2026-02-27 | 0.49% 2026-02-27 |
| AQR Capital Management | 2026-02-23 | 1.00% 2026-02-23 |
| Marshall Wace | 2026-02-23 | 0.58% 2026-02-23 |
| Blackrock Financial Management | 2026-02-20 | 0.59% 2026-02-20 |
| Marshall Wace | 2026-02-19 | 0.69% 2026-02-19 |
| Perbak Capital Partners | 2026-02-17 | 0.49% 2026-02-17 |
| Worldquant | 2026-02-13 | 0.50% 2026-02-13 |
| AQR Capital Management | 2026-02-06 | 0.90% 2026-02-06 |
| Marshall Wace | 2026-02-06 | 0.62% 2026-02-06 |
| Blackrock Financial Management | 2026-02-05 | 0.60% 2026-02-05 |
| Marshall Wace | 2026-01-29 | 0.50% 2026-01-29 |
| Squarepoint OPS | 2026-01-29 | 0.70% 2026-01-29 |
| AQR Capital Management | 2026-01-26 | 0.81% 2026-01-26 |
| Marshall Wace | 2026-01-26 | 0.49% 2026-01-26 |
| Blackrock Financial Management | 2026-01-23 | 0.50% 2026-01-23 |
| Marshall Wace | 2026-01-16 | 0.50% 2026-01-16 |
| Marshall Wace | 2026-01-15 | 0.49% 2026-01-15 |
| Marshall Wace | 2026-01-09 | 0.51% 2026-01-09 |
| Perbak Capital Partners | 2026-01-08 | 0.50% 2026-01-08 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-04-02 04:00