HAYS
GB0004161021
HAYS ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.10% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.10%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| AQR Capital Management | 2026-03-26 | 0.60% +0.10% 2026-03-26 |
| Citadel Advisors | 2026-03-27 | 0.50% +0.02% 2026-03-27 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2026-03-25 | 0.48% 2026-03-25 |
| Marshall Wace | 2026-03-19 | 0.59% 2026-03-19 |
| Squarepoint Ops | 2026-03-13 | 0.49% 2026-03-13 |
| Marshall Wace | 2026-02-24 | 0.60% 2026-02-24 |
| Squarepoint Ops | 2026-02-24 | 0.50% 2026-02-24 |
| AQR Capital Management | 2026-02-05 | 0.50% 2026-02-05 |
| Marshall Wace | 2026-02-05 | 0.50% 2026-02-05 |
| Marshall Wace | 2026-02-04 | 0.49% 2026-02-04 |
| Marshall Wace | 2026-01-23 | 0.50% 2026-01-23 |
| Marshall Wace | 2026-01-22 | 0.49% 2026-01-22 |
| Marshall Wace | 2026-01-14 | 0.51% 2026-01-14 |
| Marshall Wace | 2026-01-13 | 0.49% 2026-01-13 |
| Marshall Wace | 2025-12-31 | 0.59% 2025-12-31 |
| Marshall Wace | 2025-12-19 | 0.60% 2025-12-19 |
| Marshall Wace | 2025-11-14 | 0.50% 2025-11-14 |
| Marshall Wace | 2025-08-28 | 0.48% 2025-08-28 |
| Citadel Advisors | 2025-08-22 | 0.48% 2025-08-22 |
| Marshall Wace | 2025-08-22 | 0.57% 2025-08-22 |
| Marshall Wace | 2025-08-01 | 0.69% 2025-08-01 |
| Marshall Wace | 2025-07-24 | 0.70% 2025-07-24 |
| Marshall Wace | 2025-07-15 | 0.62% 2025-07-15 |
| Citadel Advisors | 2025-07-14 | 0.50% 2025-07-14 |
| Mirabella Financial Services | 2025-07-14 | 0.48% 2025-07-14 |
| Mirabella Financial Services | 2025-07-11 | 0.54% 2025-07-11 |
| Mirabella Financial Services | 2025-07-10 | 0.60% 2025-07-10 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-04-02 04:01