Voleon Capital Management
Voleon Capital Management hält aktuell Shortpositionen bei 32 Unternehmen in 7 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| 2CRSI | 2026-03-20 | 2.29% 2026-03-20 |
| Alfen | 2026-03-24 | 2.00% 2026-03-24 |
| AVIO | 2026-03-20 | 1.92% 2026-03-20 |
| Avantium | 2026-03-18 | 1.43% 2026-03-18 |
| ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 2026-03-24 | 1.41% 2026-03-24 |
| SFC Energy | 2026-03-20 | 1.29% 2026-03-20 |
| Alfen | 2026-03-24 | 1.01% 2026-03-24 |
| SÜSS MicroTec | 2026-03-17 | 0.90% 2026-03-17 |
| Breedon Group | 2026-03-23 | 0.84% 2026-03-23 |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL | 2026-03-17 | 0.81% 2026-03-17 |
| Wizz Air Holdings | 2026-03-19 | 0.81% 2026-03-19 |
| ON THE BEACH GROUP | 2026-03-03 | 0.81% 2026-03-03 |
| MEDIAN TECHNOLOGIES | 2026-03-11 | 0.81% 2026-03-11 |
| GB GROUP | 2026-03-12 | 0.80% 2026-03-12 |
| DBV TECHNOLOGIES | 2026-03-17 | 0.80% 2026-03-17 |
| PLAYTECH | 2026-03-09 | 0.72% 2026-03-09 |
| HOLLYWOOD BOWL GROUP | 2026-02-13 | 0.71% 2026-02-13 |
| BYTES TECHNOLOGY GROUP | 2026-03-04 | 0.70% 2026-03-04 |
| ASOS | 2026-03-20 | 0.61% 2026-03-20 |
| YOUGOV | 2026-03-19 | 0.61% 2026-03-19 |
| Energiekontor | 2026-03-24 | 0.60% 2026-03-24 |
| Raspberry PI Holdings | 2026-03-06 | 0.60% 2026-03-06 |
| ITM POWER | 2026-03-23 | 0.60% 2026-03-23 |
| Johnson Service Group | 2026-03-04 | 0.60% 2026-03-04 |
| EASYJET | 2026-03-18 | 0.60% 2026-03-18 |
| COHORT | 2026-02-20 | 0.60% 2026-02-20 |
| EDENRED | 2026-03-18 | 0.60% 2026-03-18 |
| BRUNELLO CUCINELLI | 2026-03-19 | 0.60% 2026-03-19 |
| Fugro | 2026-03-06 | 0.59% 2026-03-06 |
| TRUSTPILOT GROUP | 2026-03-24 | 0.59% 2026-03-24 |
| FUTURE | 2026-03-24 | 0.58% 2026-03-24 |
| TELEPERFORMANCE | 2026-03-20 | 0.58% 2026-03-20 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-26 00:02